Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/60306
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinheiro, Claudio Gurgel | - |
dc.contributor.author | Nascimento, João Paulo Costa do | - |
dc.contributor.author | Sales, Antônio Jefferson Mangueira | - |
dc.contributor.author | Menezes, José Wally Mendonça de | - |
dc.contributor.author | Sombra, Antônio Sérgio Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T12:57:15Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T12:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO,Claudio Gurgel; NASCIMENTO, Joao Paulo Costa do; SALES, Antonio Jefferson Mangueira; MENEZES, Jose Wally Mendonca; SOMBRA, Antonio Sergio Bezerra. Luminescencia de conversao ascendente do material cerâmico MgTiO3 dopado com ion terra-raras sobre 980 nm. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - SBrT, XXXIII., 01-04 set. 2015, Juiz de Fora, MG. Anais[…], Juiz de Fora, MG., 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/60306 | - |
dc.description.abstract | Due to the increased interest of the electronic industry for new optics applications, the goal of this work is to show the study of upconversion luminescence in ceramic matrix MgTiO3 doped with erbium oxide. The sample was excited of a laser diode source in the infrared region (980nm). As a result, were obtained emissions in the visible region, in the colors green (525 to 575 nm) and red (650 to 700 nm). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | https://www.sbrt.org.br/sbrt2015 | pt_BR |
dc.subject | Luminescência de conversão ascendente | pt_BR |
dc.subject | MgTiO3 | pt_BR |
dc.subject | Érbio | pt_BR |
dc.subject | Óptica | pt_BR |
dc.title | Luminescência de conversão ascendente do material cerâmico MgTiO3 dopado com íon terra-raras sobre 980 nm | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Devido ao grande interesse da indústria eletrônica para novas aplicações ópticas, objetivou-se neste trabalho demonstrar o estudo da luminescência de conversão ascendente aplicado na matriz cerâmica MgTiO3 dopada com óxído de érbio. A amostra foi excitada por uma fonte de diodo laser na região do infravermelho (980 nm). Obteve-se como resultado uma emissão na região do visível nas cores verde (525 a 575 nm) e vermelho (650 a 700 nm). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DETE - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_eve_cgpinheiro.pdf | 407,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.