Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/59963Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Furtado, Nicolas Nuvens | - |
| dc.contributor.author | Farias, Amanda Cristina Crispim | - |
| dc.contributor.author | Alves, Olivia Duarte de Castro | - |
| dc.contributor.author | Bizerril, Raquel Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Lima, Mateus Lacerda | - |
| dc.contributor.author | Sidou, Ricardo Maria Nobre Othon | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T18:48:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-13T18:48:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | FURTADO, Nicolas Nuvens; FARIAS, Amanda Cristina Crispim; ALVES, Olivia Duarte de Castro; BIZERRIL, Raquel Oliveira; LIMA, Mateus Lacerda; SIDOU, Ricardo Maria Nobre Othon. Ensino de medidas de prevenção de afogamento e suporte básico de vida no afogamento para pais e responsáveis em creche da Serrinha. Revista Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 1, n. 1, 2016. (Encontro de Extensão, 25) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/59963 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Ceará | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Afogamento - Prevenção | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados com a criança | pt_BR |
| dc.subject | Ressuscitação cardiopulmonar | pt_BR |
| dc.title | Ensino de medidas de prevenção de afogamento e suporte básico de vida no afogamento para pais e responsáveis em creche da Serrinha | pt_BR |
| dc.type | Resumo | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | INTRODUÇÃO: O afogamento é um grave e frequente problema de saúde pública, sendo uma causa evitável de morte. Em nosso país, há 7.210 mortes ao ano por afogamento, sendo mais frequentes os casos em água doce. Nossas maiores vítimas são as crianças O afogamento constitui a primeira causa de morte do sexo masculino na faixa etária entre 5 e 14 anos, sendo a segunda causa no Brasil desse grupo. OBJETIVOS: Descrever o treinamento da população leiga no socorro de uma vítima de afogamento em uma creche, visando mudar as estatísticas de morte do principal grupo vítima de afogamento (crianças). METODOLOGIA: A ação foi realizada na CEI Marcos Valentim Pereira de Sousa, tendo como público-alvo os pais e responsáveis pelas crianças matriculadas na creche na faixa etária de 2 a 7 anos, totalizando 60 pessoas. A atividade consistiu em aula teórica com linguagem acessível e figuras ilustrativas ministrada pelos membros do Projeto Prevenção de Mortes por Afogamento - alunos do 2º ao 8º semestre do curso de Medicina - demonstração de vídeo com orientações sobre prevenção de afogamento de crianças e demonstração prática das técnicas de Suporte Básico de Vida no Afogamento aos pais e responsáveis. Tempo foi dado para o público treinar as técnicas sob supervisão dos membros do Projeto e panfletos sobre a Cadeia de Sobrevivência do Afogamento foram distribuídos. O Projeto também realizará atividades nesse modelo em outras Creches e Escolas no semestre de 2016.2. CONCLUSÃO: Os conhecimentos em prevenção de mortes por afogamento e Suporte Básico de Vida no afogamento devem ser difundidos para crianças, adolescentes, pais e responsáveis da população leiga cearense de modo a alterar os índices de mortalidade de crianças vítimas de afogamento, principal grupo afetado por esse trauma. | pt_BR |
| Appears in Collections: | ENEX - Resumo de trabalhos apresentados em eventos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_resumo_eve_nnfurtado.pdf | 74,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.