Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/59806Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Anna Lúcia dos Santos Vieira e | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Carlos Eugênio Moreira de | - |
| dc.contributor.author | Frota, Naggila Taissa Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-02T14:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-02T14:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, A. L. S. V.; SOUSA, C. E. M.; FROTA, N. T. S. Metáforas de uma tecitura urbana: estudo de caso no bairro Serrinha , Fortaleza . V!RUS, São Carlos, n. 14, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2175-974x | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/59806 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | V!RUS | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | 14; | - |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema urbano | pt_BR |
| dc.subject | Processos participativos | pt_BR |
| dc.subject | Identidade local | pt_BR |
| dc.subject | Regeneração urbana | pt_BR |
| dc.title | Metáforas de uma tecitura urbana: estudo de caso no bairro Serrinha, Fortaleza | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | A tecitura urbana como metáfora nos oferece no presente artigo três níveis de interpretação para apresentarmos um estudo de caso. A primeira abordagem observa a malha urbana de Fortaleza, vista de cima, por meio de mapas familiares aos urbanistas, mas muito distantes da percepção cotidiana, ainda que não menos referente no que tange a malha urbana: uma colcha de retalhos, pedaços de paisagens, fluxos, usos, conectados por interpretações e diagnósticos. De uma visão macro para uma micro, é observado o Bairro Serrinha e nele uma localidade específica. A segunda visão diz respeito ao corpo aberto, que precisa ser suturado. São os problemas identificados em neste local, onde as consequências das irregularidades do sistema maior, emergem em um ponto que explicita sua urgente necessidade de cura. O terceiro enfoque diz respeito a uma tecitura feita por linhas invisíveis, entrelinhas que compõem um processo, uma equipe de trabalho, a construção da identidade local e o projeto, que costuram os objetivos e as transformações relativas aos níveis anteriormente analisados. | pt_BR |
| dc.title.en | Urban weaving metaphors: a case study in Serrinha neighborhood Fortaleza | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | IAUD - Artigos publicados em revistas científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_art_alsvsilva.pdf | 29,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.