Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/5866
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simonassi, Andrei Gomes | - |
dc.contributor.author | Lima, Marcus Vinícius Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-23T20:25:30Z | - |
dc.date.available | 2013-09-23T20:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Marcus Vinicius Pereira. Um modelo de risco de crédito para o setor bancário de Fortaleza. 2012. 30f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5866 | - |
dc.description.abstract | The paper develops a tool for modeling the bank credit risk and applies this to banking market of Fortaleza. Using data from a large commercial bank of the city for 290 customers with active accounts and minimum income of six hundred reais, were selected 23 control variables and was estimated the probability of default on the modalities check and other credit restrictions. The results showed that: i) females are less likely to face restrictions, although this is not a determinant of emissions of bad checks; ii) people who have insurance contracted with the bank showed themselves more likely to default and iii) the extent of the bank rating proposal was effective in measuring the chance of credit risk. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Risco de Crédito | pt_BR |
dc.subject | Inadimplência | pt_BR |
dc.title | Um modelo de risco de crédito para o setor bancário de Fortaleza | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O trabalho desenvolve uma ferramenta para modelar o risco de crédito bancário e aplica ao mercado bancário de Fortaleza. A partir de dados de um grande banco comercial da cidade para 290 clientes com contas ativas e renda mínima de seiscentos reais, foram selecionadas 23 variáveis de controle e estimou-se a probabilidade de inadimplência nas modalidades cheque e demais restrições de crédito. Os resultados demonstram que: i) indivíduos do sexo feminino possuem menos chance de enfrentar restrições, muito embora este não seja um determinante das emissões de cheques sem fundos; ii) os indivíduos que possuem seguro contratado junto ao banco apresentaram maior chance de inadimplência e iii) a medida de rating proposta pelo banco se mostrou eficaz em mensurar a chance de risco de crédito. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PEP - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_dissert_mvplima.pdf | 114,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.