Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/58190
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brandstetter, Maria Carolina Gomes de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Freitas, Ana Augusta Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Heineck, Luiz Fernando Mählmann | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T11:54:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-05T11:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | BRANDSTETTER, Maria Carolina Gomes de Oliveira; FREITAS, Ana Augusta Ferreira de; HEINECK, Luiz Fernando Mählmann. Explicação da formação de preferências habitacionais utilizando o conceito de ciclo de vida. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, VIII., 24 a 28 abr. 2000, Salvador, Bahia, Brasil. Anais[...] Salvador, Bahia, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58190 | - |
dc.description.abstract | This research work discusses the relationship between the life cycle stage and the characterization of apartment building designs. Some conceptual aspects and the background theorical are adressed. Statistics are provided taking the views of 2764 potential apartment building buyers of several major brazilian cities. The paper concludes by asserting the need to integrate the life cycle stage and the economic variables such as monthly income and family financial patrimony in order to increase the possibility of predicting the housing characteristics. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tipologia de uma habitação (T) | pt_BR |
dc.subject | Tamanho da família | pt_BR |
dc.subject | Características de residência | pt_BR |
dc.subject | Arranjos de habitação | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de mercado | pt_BR |
dc.subject | Mercado imobiliário | pt_BR |
dc.title | Explicação da formação de preferências habitacionais utilizando o conceito de ciclo de vida | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Este trabalho discute o uso do conceito de ciclo de vida na caracterização e definição do produto imobiliário. Inicialmente é apresentado um breve histórico da literatura da área. Posteriormente, um exemplo de aplicação é mostrado, utilizando-se um banco de dados contendo 2764 entrevistas com clientes potenciais de 11 cidades do país. Alguns dos principais resultados são analisados e conclui-se mostrando a importância da utilização conjunta das variáveis ligadas ao ciclo de vida com as variáveis econômicas (renda mensal e valor patrimonial) para exata interpretação das preferências habitacionais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECC - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_eve_mcgobrandstetter.pdf | 67,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.