Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/57036
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Análise do processo de fraturamento em componentes de cimento Portland para aplicação em tratamentos odontológicos |
Título em inglês: | Analysis of the process of fracture of Portland cement components for application in odontological treatments |
Autor(es): | Lima, Jeann Diniz Ferreira Alves, Erisandra Rodrigues Nogueira, Ricardo Emílio Ferreira Quevedo Deus, Ênio Pontes de Pennafort Junior, Luiz Carlos Gonçalves |
Palavras-chave: | Cimento Portland;Fratura;Flexão |
Data do documento: | 2012 |
Instituição/Editor/Publicador: | ABM Week - https://abmproceedings.com.br/; Editora Blucher |
Citação: | LIMA, Jeann Diniz Ferreira; ALVES, Erisandra Rodrigues; NOGUEIRA, Ricardo Emílio Ferreira Quevedo; DEUS, Enio Pontes de; PENNAFORT JÚNIOR, Luiz Carlos Gonçalves. Análise do processo de fraturamento em componentes de cimento Portland para aplicação em tratamentos odontológicos. In: CONGRESSO DA ABM – INTERNACIONAL, 67º.; ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA METALÚRGICA, DE MATERIAIS E DE MINAS - ENEMET, 12º., 31 jul. a 3 ago. 2012, Rio de Janeiro. Anais ABM International Congress; 12th ENEMET, Rio de Janeiro, v.67, n.67, p.3602-3608, 2012. |
Resumo: | Devido os recentes estudos que visam utilizar o cimento como um possível material de aplicação em tratamentos endodônticos, além de ele ser um dos materiais de construção mais utilizados na construção civil, por essa larga faixa de aplicação, que se fazem necessários estudos de degradação. Para esse estudo, utilizando-se o cimento Portland, foram confeccionados corpos de prova com as seguintes medidas 45 mm x 6,4 mm x 6,4 mm, sendo que estes possuíam entalhes de com comprimentos de 1 mm, 2 mm ou 3 mm. Posteriormente aplicou-se um ensaio de flexão em três pontos para o estudo de tenacidade à fratura, onde foi verificada a carga aplicada (F) como função da deflexão, a fim de determinar o ponto em que ocorre o exato momento em que se inicia a propagação de danos a partir da ponta da descontinuidade artificialmente criada no material (entalhe). Com isso foi encontrado o fator de intensidade de tensão crítico (K1c), sendo seu valor 0,044 Mpa.m0,5. Posteriormente, foi realizada a simulação computacional do modelo baseado no Método dos Elementos Finitos. |
Abstract: | Because of recent studies with order to use the cement as a material for application in endodontic treatment, in addition to it being one of the most used building materials in civil construction, for this wide range of applications, which are necessary degradation studies. For this study, using Portland cement, the specimens were prepared with the following measures 45 mm x 6.4 mm x 6.4 mm, and they have notches with lengths of 1 mm, 2 mm or 3 mm. Subsequently, it was applied an assay of flexion in three point for studying the fracture toughness, to verify the applied load (F) as a function of deflectionto determine the point at which occurs the exact moment when initiating damage spreading from the tip of the discontinuity created artificially in the material (notch). Thus, it was found the critical stress intensity factor (K1c), its value being 0,044 Mpa.m0,5. Subsequently, we performed a computer simulation model based on Finite Element Method. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/57036 |
ISSN: | 2594-5327 1516-392X (ISSN-L - dentro do artigo) |
Aparece nas coleções: | DEMM - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_eve_jdflima.pdf | 788,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.