Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/56947
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Hellen da Silva | - |
dc.contributor.author | Santana, Bruna Kelly Braga | - |
dc.contributor.author | Santos, Francisco Augusto Oliveira | - |
dc.contributor.author | Alberto Junior, Francisco Willame de Sousa | - |
dc.contributor.author | Torres, Lucicleia Barros de Vasconcelos | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T10:30:59Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T10:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Hellen da Silva; SANTANA, Bruna Kelly Braga; SANTOS, Francisco Augusto Oliveira; ALBERTO JUNIOR, Francisco Willame de Sousa; TORRES, Lucicleia Barros de Vasconcelos. Análise das cantinas da Universidade Federal do Ceará (Análise da Qualidade dos Alimentos Oferecidos nas Cantinas da Universidade Federal do Ceará). Revista Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 1, n. 1, 2016. (Encontro de Extensão, 25) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/56947 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Ceará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Manuseio - Medidas de segurança | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Conservação | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Armazenamento | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Qualidade | pt_BR |
dc.title | Análise das cantinas da Universidade Federal do Ceará (Análise da Qualidade dos Alimentos Oferecidos nas Cantinas da Universidade Federal do Ceará) | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O projeto Análise da “Qualidade dos Alimentos Oferecidos nas Cantinas da Universidade Federal do Ceará” tem como objetivo demonstrar possíveis melhorias, abordando questões pertinentes a qualidade e segurança dos alimentos. As unidades de Alimentação e Produção (UPRs) situadas na Universidade Federal do Ceará (Fortaleza) são em sua maioria terceirizadas e com grande fluxo de comensais: estudantes, professores e funcionários como consumidores potenciais. Para atender esse público, as UPRs se consolidaram sob a forma de cantinas, instaladas nas diferentes localidades do campus. As cantinas funcionam prestando serviços característicos de lanchonete e restaurante. Com isso surge a necessidade de verificação das Boas Práticas de manejo e higiene para assegurar uma melhor qualidade do serviço prestado. Inicialmente foi realizado um levantamento de informações junto à pró- reitoria de Administração responsável pelas cantinas. Posteriormente foram realizadas visitas in loco nos estabelecimentos supracitados para observação do funcionamento, condições físico-estruturais, higiênico-sanitárias e verificação do cumprimento da legislação em qualidade e segurança dos alimentos, visando a identificação riscos à saúde. Depois de analisados os dados pode-se inferir que do total de cantinas 50% não possui nenhum registro junto a pró-reitoria de administração, a maior parcela destas disponibiliza tanto lanches quanto self service. Verificou-se também que 100% das UPRs recebem visitas para verificação da adequação as normas vigentes, mesmo 70% não apresentando Alvará da Vigilância Sanitária visível. A procedência dos alimentos é mista, uma parte é terceirizada e a outra é composta por alimentos feitos no estabelecimento. Os funcionários destes locais em sua maioria não apresentam uniformização e nem crachás de identificação. Não há containers suficientes nas proximidades para destino do lixo e poucas lixeiras seletivas, porém há uma preocupação com a retirada regular do lixo. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | ENEX - Resumo de trabalhos apresentados em eventos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_resumo_eve_hslima.pdf | 73,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.