Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/56029
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Efeito da adoção da Lei Anticorrupção no valor de mercado das companhias brasileiras listadas no Ibovespa |
Título(s) alternativo(s): | Efecto de la adopción de la Ley Anticorrupción en el valor de mercado de las empresas brasileñas que cotizan en Ibovespa |
Título em inglês: | Effect of Anti-Corruption Law adoption on firm value of Brazilian companies listed on Ibovespa |
Autor(es): | Ramos, Fernando Maciel Hohn, Gabrielle Secchi Vargas, Lucas Antônio |
Palavras-chave: | Corrupção;Valor de mercado;Regulamentação;Companhias brasileiras;Ibovespa |
Data do documento: | 2021 |
Instituição/Editor/Publicador: | Diego de Queiroz Machado |
Citação: | RAMOS, Fernando Maciel; HOHN, Gabrielle Secchi; VARGAS, Lucas Antônio . Efeito da adoção da Lei Anticorrupção no valor de mercado das companhias brasileiras listadas no Ibovespa. Contextus: Revista Contemporânea de Economia e Gestão, Fortaleza, v. 19, n. 1, p. 1-14, jan./dez. 2021. |
Resumo: | Atualmente a corrupçãoé um assunto muito abordado, bem como as práticas anticorrupção, que estão sendo cada vez mais exigidas no mercado financeiro. O objetivo deste estudo foi analisar o efeito da adoção da Lei Anticorrupção sobre o valor de mercado das empresas de capital aberto brasileiras listadas no Ibovespa. A amostra foi composta por 229 observações, referentes aos anos de 2014 a 2018. A partir das estimações econométricas realizadas, os resultados evidenciam um efeito positivo da adoção de práticas anticorrupção sobre ovalor de mercado das companhias. Dada a problemática da corrupção no cenário brasileiro, esse estudo contribui para informações que incentivem a regulamentação do mercado, organizações e seus stakeholdersna adoção e divulgação das práticas anticorrupção. |
Abstract: | Currently, corruption is a highly addressed issue. As anti-corruption practices, which are increasingly required in the financial market, this study aims to analyze the effect of adopting the Anti-Corruption Law on Brazilian companies’ firm value listed on Ibovespa. The sample consisted of 229 observations from 2014 -2018. Based on the econometric estimates, the results demonstrated a positive effect of adopting anti-corruption practices on companies’ firm value. Given the problem of corruption in the Brazilian market, this study contributes to information that encourages the regulation of the market, organizations, and stakeholders in adopting and disclosing anti-corruption practices. |
Resumen: | La corrupción es ahora un tema muy abordado, así como las prácticas anticorrupción, que se requieren cada vez más en el mercado financiero. Elpropósito de este estudio fue analizar el efecto de la adopción de la Ley Anticorrupción sobre el valor de mercado de las empresas brasileñas que cotizan en bolsa que cotizan en Ibovespa. La muestra consistió en 229 observaciones, referidas a los años 2014 a 2018. Con base en las estimaciones econométricas realizadas, los resultados muestran un efecto positivo de la adopción de prácticas anticorrupción en el valor de mercado de las empresas. Dado el problema de la corrupción en el escenario brasileño, esteestudio contribuye con información que fomenta la regulación del mercado, las organizaciones y sus partes interesadas en la adopción y difusión de prácticas anticorrupción. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/56029 |
Aparece nas coleções: | FEAAC - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_art_fmramos.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.