Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/55146
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Livalter, Eulivana Assunção | - |
dc.contributor.author | Lima, Zilma Mendes de | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Ricardo Emílio Ferreira Quevedo | - |
dc.contributor.author | Nogueira Neto, José de Araújo | - |
dc.contributor.author | Sasaki, José Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T17:33:53Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T17:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | LIVALTER, Eulivana Assunção; LIMA, Zilma Mendes de; NOGUEIRA, Ricardo Emílio Ferreira Quevedo; NOGUEIRA NETO, José de Araújo; SASAKI, José Marcos. Caracterização da mistura de argilas e rejeitos da pedra Cariri: resultados preliminares. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CERÂMICA, 52º, 8 a 11 jun. 2008, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Anais[…] Florianópolis, Santa Catarina, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/55146 | - |
dc.description.abstract | This work presents the characterization of clays from Cariri region (State of Ceará-Brazil) and the production of composite materials formed by this clays and Cariri Stone (Limestone), aiming the use of rejects produced during the Cariri rock extraction process to the fabrication of red ceramics. Samples with different concentrations of Cariri rock (10%, 15%, 20% and 30%) dispersed in clays have been prepared, and calcined in oven at 800 °C and 900 °C. The obtained samples will be analyzed by means of X-ray Diffraction and Fluorescence. Other techniques such as Differential Thermal Analysis, Thermogravimetry, Scanning Electron Microscopy, gresification, mechanic resistance, linear refraction, water absorption and rupture tension to flexibility will also be used to determinate de final product quality and the possible. Keywords: characterization, cariri rock, ceramic. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Pedra cariri | pt_BR |
dc.subject | Argila - Análise | pt_BR |
dc.title | Caracterização da mistura de argilas e rejeitos da pedra Cariri: resultados preliminares | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O referido trabalho trata de caracterizar argilas da região do Cariri, assim como fazer material compósito entre essas argilas e a Pedra Cariri (Calcário Sedimentar Laminado), objetivando o uso do rejeito oriundo da extração de pedra cariri na confecção de cerâmicas vermelhas. Foram preparadas amostras em diferentes concentrações em massa de argilas e pedra cariri (10%,15%, 20% e 30%) e queimadas em forno de laboratório nas temperaturas de 800°C e 900°C. Essas amostras serão analisadas por Fluorescência e Difração de Raios-X. Serão feitos posteriormente as caracterizações básicas e testes cerâmicos como: Análise Térmica Diferencial, Análise Termogravimétrica e Microscopia Eletrônica de Varredura, greisificação, resistência mecânica, retração linear, dureza, absorção de água e tensão de ruptura à flexão para observar a qualidade do produto obtido e em que tipo de cerâmica pode ser usado. | pt_BR |
dc.title.en | Characterization of clays mixture with Cariri rock's waste: preliminary results | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEQ - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008_eve_ealivalter.pdf | 853,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.