Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/5445
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Joana Maria Leite de | - |
dc.contributor.author | Sales, Ronaldo de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Abelardo Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-19T20:21:34Z | - |
dc.date.available | 2013-07-19T20:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Joana Maria Leite de; SALES, Ronaldo de Oliveira; AZEVEDO, Abelardo Ribeiro de. Avaliação do ganho de biomassa de alevinos de tilápia (Oreochromis niloticus)alimentados com silagem biológica de resíduos de pescado. Rev. Bras. Hig. San. Anim. Fortaleza, v. 03, n. 01, p. 01 – 13, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-2965 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5445 | - |
dc.description.abstract | The effects of substituting fish ration for 4 fish residual biological silage levels aiming biomass evolution gain in tilapia alevins were evaluated. The experiment was made, in an experimental delineation entirely at random within 150 male and female alevins which were approximately 90 days old. There were two different kinds of treatment for each tank: (T) To to T4. The rations contained 0; 10; 20 and 30% of fish residual biological silage. The initial biomass gain was from 95,0 ± 9,61 a 97,15 ± 8,55g, reaching values between (T1) 272,90±36,62 e (T4) 326,54 ± 76,6g. The rations were formulated to contain 25% of crude protein. There was no meaningful effect over the studied characteristics. We got to the conclusion that the addition of up to 30% of fish residual biological silage (T3) favors the good performance of the fish concerning biomass gain. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Rev. Bras. Hig. San. Anim. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alevinos de tilápia | pt_BR |
dc.subject | Silagem biológica | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de pescado | pt_BR |
dc.title | Avaliação do ganho de biomassa de alevinos de tilápia (Oreochromis niloticus) alimentados com silagem biológica de resíduos de pescado | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Foram avaliados os efeitos da substituição da ração de peixes por 4 níveis de silagem biológica de resíduos de pescado para evolução de ganho de biomassa de alevinos de tilápia. Foi utilizado 150 alevinos machos e fêmas com aproximadamente 90 dias de idade, em um delineamente inteiramente casualizado, com 2 tratamentos para cada tanque (T), To a T4, rações com 0; 10; 20 e 30% de silagem biológica de resíduos de pescado. O ganho de biomassa inicial dos alevinos de tilápia (Oreochromis niloticus) foi de 95,0 ± 9,61 a 97,15 ± 8,55g, alcançando valores entre (T 1) 272,90±36,62 e (T4) 326,54 ± 76,6g. As rações foram formuladas para conter 25% de proteína bruta. Não houve efeito significativo sobre as características estudadas. Conclui-se que a adição de até 30% de silagem biológica de resíduos de pescado (T3) favorecem o bom desempenho dos peixes com relação ao ganho de biomassa. | pt_BR |
dc.title.en | Biomass evolution gain in tilapia alevin (oreochromis niloticus) fed with fish resudual biological silage | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPGZO - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009_art_jmlsouza.pdf | 208,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.