Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/54048
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Ruth Maria Maranhão | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Michael Felipe Costa de | - |
dc.contributor.author | Frota, Renan Mendes | - |
dc.contributor.author | Lima, Maria Lucimar Maranhão | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T19:36:03Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T19:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Ruth Maria Maranhão; OLIVEIRA, Michael Felipe Costa de; FROTA, Renan Mendes; LIMA, Maria Lucimar Maranhão. Tratamento de emulsão água/óleo por eletroflotação utilizando eletrodos inertes de grafite e adsorção com carbono ativado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA, XXI; ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE O ENSINO DE ENGENHARIA QUÍMICA, XVI, 25 a 29 set. 2016, Fortaleza, Ceará Brasil. Anais[…] Fortaleza, Ceará, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 21785600 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/54048 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Eletroflotação | pt_BR |
dc.subject | Eletrodos inertes | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Tratamento eletroquímico | pt_BR |
dc.title | Tratamento de emulsão água/óleo por eletroflotação utilizando eletrodos inertes de grafite e adsorção com carbono ativado | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O objetivo do trabalho foi analisar a eficiência do processo de eletroflotação com eletrodos inertes de grafite no tratamento de emulsão sintética água/óleo com o mínimo de insumos químicos, visando o tratamento de efluentes e o reuso da água. No processo utilizou-se corrente contínua de 12V e 1,2A para a desestabilização da emulsão e eletrólise da água. Como eletrólito suporte utilizou-se Na2SO4 0,15 mol/L, escolhido por ser um eletrólito forte e, nas condições aplicadas, não sofrer decomposição, evitando a formação de outros pares redox, que poderiam nterferir no sistema estudado. Após eletrólise a solução sofreu tratamento adsortivo com carbono ativado para a remoção de turbidez e do agente emulsificante. Com base nos ensaios realizados pode se afirmar que o processo de eletroflotação é uma alternativa promissora para o tratamento de efluentes com emulsão água/óleo. A eficiência média do processo foi de 96%, com total remoção de turbidez, mostrando-se economicamente viável e ambientalmente correto. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEQ - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_eve_rmmlima.pdf | 660,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.