Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/50726Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bastos, José Raimundo | - |
| dc.contributor.author | Magalhães Filho, José Fausto | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T18:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-12T18:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 1978 | - |
| dc.identifier.citation | MAGALHÃES FILHO, José Fausto. Efeito da granulometria do sal sobre a salga do Cangulo, Balistes vetula, (Linneaus). 1978. 28 f. TCC (Graduação em Engenharia de Pesca) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1978. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/50726 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cangulo (Peixe) - Salga | pt_BR |
| dc.subject | Balistes vetula | pt_BR |
| dc.title | Efeito da granulometria do sal sobre a salga do Cangulo, Balistes vetula, (Linneaus) | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | ENGENHARIA DE PESCA - Trabalhos Acadêmicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1978_tcc_jfmagalhãesfilho.pdf | 26,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.