Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/5066
Tipo: | Tese |
Título: | Análise numérica do acoplador duplo não-linear baseado em fibras de cristais fotônicos (NLDC-PCF) operando com PAM e PWM para obtenção de portas lógicas |
Título em inglês: | Numerical analysis of nonlinear dual core coupler based on photonic crystal fibers (PCF-NLDC) operating with PAM and PWM for obtaining logic gates |
Autor(es): | Costa, Marcos Benedito Caldas |
Orientador: | Sombra, Antônio Sérgio Bezerra |
Palavras-chave: | Teleinformática;Fibras óticas |
Data do documento: | 2013 |
Citação: | COSTA, M. B. C. Análise numérica do acoplador duplo não-linear baseado em fibras de cristais fotônicos (NLDC-PCF) operando com PAM e PWM para obtenção de portas lógicas. 2013. 105 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Teleinformática)-Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. |
Resumo: | Neste trabalho, apresentamos uma análise numérica para a obtenção de portas lógicas totalmente óptica baseada em um acoplador direcional não-linear simétrico (NLDC) em fibras de cristal fotônico (PCF). O projeto mais comumente usado para o NLDC-PCF é uma fibra holey, utilizada neste trabalho, em que a seção transversal é uma matriz periódica de buracos de ar que se prolonga por todo o comprimento da fibra, operando com dois pulsos de luz ultracurtos na forma de sólitons, de duração mínima de 100fs (femtosegundos). Investigamos dois formatos de modulação por pulsos, a modulação por amplitude de pulso (PAM) na modalidade de chaveamento de mudança de amplitude (ASK) e a modulação por largura de pulso (PWM) para obter portas lógicas no NLDC-PCF duplo simétrico. Avaliamos o efeito resultante de um incremento no parâmetro codificação PAM (ε) e PWM (w), considerando a dispersão de segunda ordem (β2), a dispersão de terceira ordem (β3) e efeitos não-lineares, tais como: SPM (Self Phase Modulation), SS (Self-Steepening) e IRS (lntrapulse Raman Scattering) em uma configuração sem perdas. Os nossos resultados indicam que é possível obter operações lógicas utilizando um controle de fase entre os pulsos de entrada. |
Abstract: | We present a numerical analysis for obtaining all-optical logic gates based on a nonlinear directional coupler symmetric (NLDC) based on photonic crystal fibers (PCF). The most commonly used to project the NLDC-PCF is a holey fiber, used here in cross section which is a periodic array of air holes extending through the length of the fiber, using two ultrashort light pulses in form of solitons, the minimum duration of 100fs (femtoseconds). We investigated two forms of modulation pulse, pulse amplitude modulation (PAM) in the form of amplitude shift keying (ASK) modulation and pulse width modulation (PWM) for logic gate NLDC-PCF symmetrical double. We evaluated the effect resulting from an increase in the offset parameter encoding PAM (ε) and PWM (w), considering the second order dispersion (β2), the third order dispersion (β3) and non-linear modulation effects SPM (Self Phase Modulation), SS (Self-Steepening) and IRS (lntrapulse Raman Scattering) in a configuration without loss. Our results indicate that logical operations can be obtained using a phase control between the input pulses. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5066 |
Aparece nas coleções: | DETE - Teses defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_tese_mbccosta.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.