Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2021 | Avaliação e caracterização do resíduo da manga (mangifera indica L) para a produção de briquetes | Nascimento, Tassio Lessa do; Veloso, Dayane Neres; Fernandes, Eike Ezequiel de Brito; Melo, Arabela Tayara de; Bertini, Luciana Medeiros; Rios, Maria Alexsandra de Sousa | Artigo de Periódico |
| 2017 | Highly efficient upconversion of Er3+ in Yb 3+ codoped non-cytotoxic strontium lanthanum aluminate phosphor for low temperature sensors | Pavani, Krishnapuram; Jakka, Suresh Kumar; Srikanth, Koigoora; Soares, Manuel Jorge de Araújo Pereira; Pereira, Maria Eduarda da Cunha; Neves, Armando José Trindade das; Graça, Manuel Pedro Fernandes | Artigo de Periódico |
| 2020 | To study the effect of low temperature crystal growthon the structural and ferroelectric properties of lead-freeBCT-BZT ceramic | Thakur, Shweta; Shandilya, Mamta; Graça, Manuel Pedro Fernandes; Valente, Manuel Almeida | Artigo de Periódico |
| 2018 | Alfabetização energética no contexto da eficiência: lições a aprender com África do Sul, Brasil, Índia e Portugal | Muchaiabande, Rui; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Mahanjane, Urânio Stefane | Artigo de Periódico |
| 2020 | Cenários para a matriz de geração de eletricidade do Ceará em 2050 | Freitas, Breno Bezerra; Teles, Clayton Ferreira; Lins, Davi Ribeiro; Loayza, David Mickely Jaramillo; Ramalho, Dayane Cristina Lima; Queiroz, Dayse Maria Benevides de; Freitas, Deivid Matias de; Silva, Francisco Eduardo Mendes da; Silva, Francisco Jeandson Rodrigues da; Palácio, Gilderlanio Barbosa Alves; Ribeiro, José Cleison Cassiano; Uchôa, Kênio Monteles; Santos, Leticia de Oliveira; Rabelo, Magna Lívia Neco; Batista, Natasha Esteves; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Lima, Raoni Alves de; Menezes, Victor Augusto Cavalcante Bezerra; Gualberto, Victor Soares; Nogueira, Tiago de Oliveira | Artigo de Periódico |
| 2020 | A unified formula for hydrocarbons with applications to functional groups | Nogueira, Higo Barros; Monteiro, Norberto de Kássio Vieira; Lima Neto, Pedro de | Artigo de Periódico |
| 2021 | Mecanismos de incentivos tarifários para microgeração fotovoltaica por meio de gerenciamento de carga pelo lado da demanda | Costa, André Ribeiro da; Carvalho, Paulo Cesar Marques de | Artigo de Periódico |
| 2021 | Determinação experimental e simulada da produção de biogás usando o ADM1: calibração do modelo | Gomes, Pedro Henrique de Lima; Amaro, Lucinda Oliveira; Silva, Francisca Nayane Saraiva da; Matos, Francisco Frederico dos Santos; Barros, Ana Luiza Bessa de Paula; Oliveira, Mona Lisa Moura de | Artigo de Periódico |
| 2023 | Assessing light flex-fuel vehicle emissions with ethanol/gasoline blends along an urban corridor: a case of Fortaleza/Brazil | Frutuoso, Felipe da Silva; Alves, Camila Maria Aguiar da Costa; Araújo, Saul de Lima; Serra, Daniel Silveira; Barros, Ana Luiza Bessa de Paula; Cavalcante, Francisco Sales Ávila; Araújo, Rinaldo dos Santos; Policarpo, Nara Angélica; Oliveira, Mona Lisa Moura de | Artigo de Periódico |
| 2006 | Estudo eletroquímico de um novo banho galvânico de zinco alcalino livre de cianetos | Silva, Gecílio Pereira da; Freire, Nacélio Silva; Matos, Diogo Eduardo de; Correia, Adriana Nunes; Lima Neto, Pedro de | Artigo de Periódico |
Busca facetada
Assunto
Áreas de Conhecimento - CNPq
Instituição
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
- 168 2020 - 2024
- 13 2012 - 2019
Tipo de Acesso