Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/48544
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo Barroso, Suelly Helena de | - |
dc.contributor.author | Mota, Bruno Cavalcante | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T20:43:06Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T20:43:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, Bruno Cavalcante. O pavimento como instrumento de geração de energia para o desenvolvimento sustentável de cidades inteligentes. 2019. 103 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil)-Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/48544 | - |
dc.description.abstract | Sustainability has become a concept widely studied and applied, being linked to sustainable development, becoming possible only with the joint consideration of the social, economic and environmental spheres. Based on this assumption, the road pavement emerges as a sustainable alternative for generating energy that does not depend on the natural system. It’s seen as the meeting point of people and vehicles, obtaining electrical energy through the transformation of mechanical energy transmitted by the vehicle to the pavement, using piezoelectric cells or the conversion of solar energy through photovoltaic panels or heat exchanger systems. Therefore, this work was developed based on the instigation of pavement usefulness as a mechanism to contribute to the sustainable development of smart cities, in order to show the possibility of its use with the purpose of reducing the environmental impact related to energy. The methodology was carried out by means of an exploratory study and the realization of simulations, with the proposition of a prototype and simulation of application in a real section. It was possible to identify the main publications about pavement as an instrument of energy harvesting, also listing its advantages and disadvantages. In addition, it was possible to measure which geometric properties have a direct influence on the electrical potential, as well as suggest places of application from the analysis of frequency and load submitted to the piezoelectric discs. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Energia Elétrica no Pavimento | pt_BR |
dc.subject | Piezoeletricidade | pt_BR |
dc.subject | Energia Solar | pt_BR |
dc.title | O pavimento como instrumento de geração de energia para o desenvolvimento sustentável de cidades inteligentes | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A sustentabilidade tem se tornado um conceito amplamente estudado e aplicado, sendo atrelada ao desenvolvimento sustentável, tornando-se possível apenas com a consideração conjunta das esferas social, econômica e ambiental. Partindo desse pressuposto, o pavimento rodoviário surge como uma alternativa sustentável de geração de energia que não depende do sistema natural. Ele é visto como o ponto de encontro de pessoas e veículos, obtendo-se energia elétrica por meio da transformação da energia mecânica transmitida pelo veículo ao pavimento, utilizando células piezoelétricas ou pela conversão de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos ou sistemas permutadores de calor. Portanto, este trabalho foi desenvolvido com base na instigação das utilidades do pavimento como mecanismo de contribuição do desenvolvimento sustentável de cidades inteligentes, a fim de mostrar a possibilidade de sua utilização com o propósito de reduzir o impacto ambiental relativo às energias. A metodologia foi realizada por meio de um estudo exploratório e realização de simulações, com a proposição de um protótipo e simulação de aplicação em um trecho real. Com esta pesquisa, foi possível identificar as principais publicações acerca do pavimento como instrumento de geração de energia, elencando ainda suas vantagens e desvantagens. Além disso, foi possível mensurar quais as propriedades geométricas que têm influência direta no potencial elétrico, bem como sugerir locais de aplicação a partir das análises de frequência e carga submetidas nos discos piezoelétricos. | pt_BR |
dc.title.en | Pavement as an energy generation tool for the sustainable development of smart cities | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA CIVIL - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_tcc_bcmota.pdf | TCC | 7,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.