Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/47402
Tipo: | Dissertação |
Título: | Nos trilhos do atraso: os impactos socioterritoriais da ferrovia Nova Transnordestina em Iguatu – Ceará |
Título em inglês: | On the rails of delay: construction of the New Transnordestina railroad in Iguatu – Ceará |
Autor(es): | Bandeira, Juliana Santos |
Orientador: | Alencar, Francisco Amaro Gomes de |
Palavras-chave: | Ferrovia;Nova Transnordestina;Impactos socioterritoriais;Iguatu |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | BANDEIRA, Juliana Santos. Nos trilhos do atraso: os impactos socioterritoriais da ferrovia Nova Transnordestina em Iguatu – Ceará. 2019. 206 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. |
Resumo: | Os transportes e demais meios de comunicação são parte importante da organização, produção e reprodução do espaço. E, para isso, há um movimento circular e porque não dizer, contínuo, que atende aos interesses e necessidades do capital e dos agentes envolvidos, provocando assim modificações espaciais e consequentemente territoriais. Esta pesquisa tem como objetivo principal apresentar os impactos socioterritoriais da Ferrovia Nova Transnordestina no município de Iguatu/CE. Para tanto, visamos conhecer esse projeto nacional desde a sua essência, buscando entender a reprodução da dinâmica produtiva e alterações que ocorreram em determinados períodos da história a nível nacional, local e regional. E só então, caracterizo os impactos socioterritoriais dessa nova ferrovia e analiso as principais questões de desenvolvimento e integração territorial que expliquem a execução do empreendimento. A pesquisa realizada contou com revisão de literatura, pesquisa documental e de campo, e as análises apresentadas orientam-se a partir de uma perspectiva metodológica associada ao materialismo histórico e dialético. A obra da Nova Transnordestina ocasionou uma série de impactos, positivos e negativos, à população do município, e ao compreender os interesses para construção dessa ferrovia, verifico que sua justificativa está alicerçada a demanda do atendimento do mercado externo para o escoamento de produtos do agronegócio e da mineração, retomando à práticas do passado, sob outros moldes, através da priorização de investimentos em infraestrutura logística, para responder a necessidade do capital, através das exportações. |
Resumen: | El transporte y otros medios de comunicación son una parte importante de la organización, producción y reproducción del espacio. Y para esto, hay un movimiento circular y, por qué no decirlo, continuo, que satisface los intereses y necesidades del capital y los individuos involucrados, lo que provoca cambios espaciales y, por consiguiente, territoriales. Esta investigación tiene como objetivo principal presentar los impactos socio-territoriales del Ferrocarril Nova Transnordestina en el municipio de Iguatu / CE. Para lograrlo, nuestro objetivo es entender este proyecto nacional desde su esencia, buscando entender la reproducción de las dinámicas productivas y los cambios que ocurrieron en ciertos períodos de la historia a nivel nacional, local y regional. Y solo así, caracterizo los impactos socio-territoriales de este nuevo ferrocarril y analizo los principales problemas de desarrollo e integración territorial que explican la ejecución de la empresa. La investigación realizada incluyó revisión de la literatura, investigación documental y de campo, y los análisis presentados están orientados desde una perspectiva metodológica asociada con el materialismo histórico y dialéctico. El trabajo de la Nueva Transnordestina tiene causado una serie de impactos, positivos y negativos, en la población del municipio, y al comprender los intereses para la construcción de este ferrocarril, encuentro que su justificación se basa en la demanda del mercado externo para la eliminación de agronegocios y productos mineros. Las prácticas del pasado, de otras maneras, a través de la priorización de las inversiones en infraestructura logística, para responder a la necesidad de capital, a través de las exportaciones. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/47402 |
Aparece nas coleções: | DGR - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_dis_jsbandeira.pdf | 6,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.