Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
2018 | Validação de modelos de comportamento térmico de painéis fotovoltaicos para o semiárido brasileiro | Busson, Bruna de Oliveira; Dias, Pedro Henrique Fonteles; Dupont, Ivonne Montero; Campos, Pedro Hassan Martins; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Barroso, Edylla Andressa Queiroz | Artigo de Evento |
2018 | Influência de sistemas fotovoltaicos em aeroportos sobre a segurança das operações aeronáuticas | Falcão Júnior, Francisco Wilson; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Sousa Júnior, Wilson Cabral de | Artigo de Evento |
2016 | Desenvolvimento e validação de traçador de curva IxV para módulos fotovoltaicos | Luna, Márcio Leal Macedo; Carvalho, Paulo Cesar Marques de | Artigo de Periódico |
2016 | Utilização dos modelos de 4 e 5 parâmetros para módulos fotovoltaicos considerando condições climá-ticas próximas à linha do Equador | Carneiro, Aluísio Vieira; Dupont, Ivonne Montero; Luna, Márcio Leal Macedo; Holanda, Igor de Sousa; Freitas, Deivid Matias de; Alves, Orlene Maia; Kerbage, Jamil Cavalcante; Melo, Camylla Maria Narciso de; Carvalho, Paulo Cesar Marques de | Artigo de Evento |
2016 | Experiência do Instituto Joazeiro na promoção de Cursos Técnicos na área de Sistemas Fotovoltaicos. | Diniz, Magilce Maria Nogueira; Scariot, Eléia; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Canafístula, Francisco José Firmino | Artigo de Evento |
2016 | Sistema embarcado Linux aplicado ao monitoramento em nuvem de planta de microgeração fotovoltaica | Dupont, Ivonne Montero; Pereira, Renata Imaculada Soares; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Jucá, Sandro César Silveira | Artigo de Evento |
2016 | Avaliação do desempenho de um Seguidor Solar Monoaxial para sistemas fotovoltaicos isolados | Barbosa, Danielle Alves; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Ramalho, Geraldo Luis Bezerra; Moreira, André Pimentel; Borges Neto, Manuel Rangel; Menezes, Raimundo José Andrade de | Artigo de Evento |
2016 | Estimativa do ganho proporcionado com o uso de seguimento solar para Fortaleza/CE | Rocha Filho, José Itanor do Couto; Dupont, Ivonne Montero; Carneiro, Aluísio Vieira; Melo, Camylla Maria Narciso de; Freitas, Deivid Matias de; Holanda, Igor de Sousa; Kerbage, Jamil Cavalcante; Alves, Orlene Maia; Carvalho, Paulo Cesar Marques de | Artigo de Evento |
2017 | Desenvolvimento e validação de traçador de curva IxV para módulos fotovoltaicos usando o método de carga eletrônica | Luna, Márcio Leal Macedo; Carvalho, Paulo Cesar Marques de | Artigo de Periódico |
2019 | Efeitos da acumulação de sujeira sobre o desempenho de módulos fotovoltaicos | Araújo, Danielly Norberto; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Dupont, Ivonne Montero | Artigo de Periódico |
Discover
Subject
???jsp.search.facet.refine.publisher???
Type of Documents
???jsp.search.facet.refine.available???
- 12 2021
Access Type