Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
2017 | Previsão de velocidade do vento no nordeste brasileiro através do modelo ARIMAX | Carmelo, Henrique do Nascimento; Lucio, Paulo Sérgio; Leal Junior, João Bosco Verçosa; Carvalho, Paulo Cesar Marques de | Artigo de Periódico |
2018 | Análise da sustentabilidade da geração de eletricidade do Ceará | Costa, André Ribeiro da; Busson, Bruna de Oliveira; Carneiro, Bruno de Alencar; Lima, Cláudio Wagner Santos; Oliveira Filho, Elcid Rodrigues de; Verde Neto, Francisco Tarcísio Guedes Lima; Nascimento, José Wilton Ferreira do; Lima, Marcello Anderson Ferreira Batista; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Marsylle, Pedro Antoine Meireles; Dias, Pedro Henrique Fonteles; Araújo, Pedro Hericson Machado; Lopes, Ronier Mesquita; Souza, Wallason Farias de | Artigo de Periódico |
2019 | Estudo sobre sombreamento em planta fotovoltaica localizada em zona urbana de Fortaleza-CE | Chaves, Matheus de Paula; Dupont, Ivonne Montero; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Araújo, Danielly Norberto | Artigo de Periódico |
2018 | Modelagem Box-Jenkins aplicada a previsão de velocidade do vento em regiões do nordeste brasileiro para fins de geração eólica | Camelo, Henrique do Nascimento; Lucio, Paulo Sérgio; Leal Junior, João Bosco Verçosa; Carvalho, Paulo Cesar Marques de | Artigo de Periódico |
2005 | Célula combustível e bateria integrados a sistema fotovoltaico | Cavalcante, Antônio Wilton Araújo; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Lima, Lutero Carmo de | Artigo de Periódico |
2015 | Particle Swarm Optimization method for estimation of Weibull parameters: a case study for the Brazilian northeast region | Carneiro, Tatiane Carolyne; Melo, Sofia Pinheiro; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Braga, Arthur Plínio de Souza | Artigo de Periódico |
2011 | A low cost concept for data acquisition systems applied to decentralized renewable energy plants | Jucá, Sandro César Silveira; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Brito, Fábio Timbó | Artigo de Periódico |
2020 | Fatores de forma e de escala da distribuição de probabilidade Weibull: um estudo de caso para dados de recursos eólicos da Região Nordeste do Brasil | Silva, Francisco Jeandson Rodrigues da; Costa, Douglas Aurélio Carvalho; Soares, Fellipe Souto; Vieira, Obed Leite; Carvalho, Pollyana Rodrigues de; Carvalho, Paulo Cesar Marques de | Artigo de Evento |
2021 | Estudo de viabilidade de planta híbrida eólica-fotovoltaica para compensação de consumo de energia elétrica residencial | Gomes, Allan Costa; Comaru Neto, Clodomir; Macedo Sobrinho, Dário; Queiroz, Dayse Maria Benevides de; Oliveira, Ellefson Emmanuel Souza de; Carvalho, Felipe Porto Rodrigues; Uchôa, Kênio Monteles; Batista, Natasha Esteves; Ribeiro, Shakil Bonnet Jossub; Carvalho, Paulo Cesar Marques de | Artigo de Periódico |
2008 | Análise estatística da velocidade de vento do estado do Ceará | Camelo, Henrique do Nascimento; Carvalho, Paulo Cesar Marques de; Leal Junior, João Bosco Verçosa; Accioly Filho, João Bosco Passos | Artigo de Periódico |
Discover
Subject
???jsp.search.facet.refine.publisher???
Type of Documents
Date issued
Access Type