Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linhares , Fabrício Carneiro | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Gleidson de França | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T17:41:38Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T17:41:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Gleidson de França. Eficiência em mercados acionários sob a percepção de cariáveis econômicas diversas . Dissertação (Mestrado em Economia) -Faculdade de Economica, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC - Programa de Pós Graduação em Economia - CAEN , Universidade Federal do Ceará, Fortalea, 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/45375 | - |
dc.description.abstract | This paper investigates the efficient market hypothesis, which indicates a situation where investors are not able to develop a familiarity with past patterns of returns in order to obtain extra profits. It is used a sample containing 25 markets over the period January 1990 to January 2010. Econometric Methodology consists in exploiting five unit root tests, between which Pesaran, Smith e Yamagata (2009) is in relief, which assumes that there exists a number of variables that are simultaneously affected by a given set of unobserved common factors. Main results reject the efficient market hypothesis, indicating possibilities of exploiting inefficiency for obtaining extra profits. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ações (preço) | pt_BR |
dc.subject | Raiz unitária | pt_BR |
dc.title | Eficiência em mercados acionários sob a percepção de variáveis econômicas diversas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Este estudo investiga a hipótese de eficiência de mercado, a qual designa que estratégias de previsibilidade baseadas no comportamento passado das séries de retornos de ações não implicam a obtenção de lucros econômicos. São analisados dados de 25 mercados, estendendo-se de janeiro de 1990 a janeiro de 2010. A metodologia principal consiste na aplicação de cinco testes de raiz unitária para painel, entre os quais se destaca o de Pesaran, Smith e Yamagata (2009), o qual assume que existe um determinado número de variáveis que são simultaneamente afetadas por um dado conjunto de fatores comuns não observados. Os resultados modificam-se conforme altera-se o poder dos testes. O principal teste aplicado, particularmente, rejeita a hipótese em questão, sinalizando a possibilidade de exploração de certas ineficiências para a obtenção de lucros adicionais | pt_BR |
Appears in Collections: | CAEN - Dissertações defendidas na UFC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_dis_gfalbuquerque.pdf | 566,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.