Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44987
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Marcelo José Gomes da | - |
dc.contributor.author | Vieira, Pedro Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T17:40:40Z | - |
dc.date.available | 2019-08-21T17:40:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Pedro Chaves. Avaliação da cinética de precipitação de fase sigma em aço inoxidável duplex SAF 2205. 2019. 46 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/44987 | - |
dc.description.abstract | Duplex stainless steels are high alloy steels which have high Cr-Ni-Mo content. their characteristics are excellent corrosion resistance and superior mechanical resistance to austenitic stainless steels. They have a supersaturated Ferritic matrix of Cr and Mo, and when exposed to high temperatures can form intermetallic phases capable of compromising their mechanical and physico-chemical properties, hindering the performance of the material in their application. The present study aims to evaluate the occurrence of precipitation of intermetallic sigma phase that is rich in Cr and Mo in SAF 2205 steel at temperatures of 650, 750 and 900 ° C several times up to 10 hours. The formation of this phase can lead to the impoverishment of Cr and Mo in the ferritic matrix and compromise the corrosion resistance of the material. Performing the analysis of preciptation and of growth of the sigma phase and verifying if the formation of the kinetics phase follow the equation proposed by Johnson-Mehl-Avrami (JMA). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aço inoxidável duplex | pt_BR |
dc.subject | Precipitação de fase sigma | pt_BR |
dc.subject | Cinética de formação | pt_BR |
dc.title | Avaliação da cinética de precipitação de fase sigma em aço inoxidável duplex SAF 2205. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Os aços inoxidáveis duplex, são aços de alta liga que possuem elevado teor de Cr-Ni-Mo. Tem como característica ótima resistência à corrosão e resistência mecânica superior aos aços inoxidáveis austeníticos. Possuem matriz ferrítica supersaturada de Cr e Mo, e quando expostos a temperaturas elevadas podem formar fases intermetálicas capazes de comprometer as suas propriedades mecânicas e físico-química, comprometendo o desempenho do material em sua aplicação. O presente estudo tem como objetivo avaliar a ocorrência de precipitação de fase intermetálica sigma que é rica em Cr e Mo no aço SAF 2205 nas temperaturas de 650, 750 e 900°C em diversos tempos até 10 horas. A formação dessa fase pode acarretar o empobrecimento de Cr e Mo na matriz ferrítica e comprometer a resistência à corrosão do material. Fazendo a análise de precipitação e crescimento da fase sigma e verificando se a cinética de formação desta fase segue a equação proposta por Johnson-Mehl-Avrami (JMA). | pt_BR |
dc.title.en | Evaluation of the kinetics of sigma phase precipitation in stainless steel duplex SAF 2205. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA METALÚRGICA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_tcc_pcvieira.pdf | 905,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.