Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/44915
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abreu, Hamilton Ferreira Gomes de | - |
dc.contributor.author | Meneses, Aline Dias | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T21:44:20Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T21:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MENESES, Aline Dias. Estudo sistemático da influência dos elementos C-Mn-Al sobre a formação de austenita retida em aços médio manganês. 2019. 80 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/44915 | - |
dc.description.abstract | The TRIP (Transformation induced plasticity steels with a high strength and good ductility are the key to the construction of lighter weight engines, with greater capacity to reduce fuel consumption, CO2 emission reduction, complex designers and greater safety for passengers. The present work evaluated 8 medium steels with different compositions of manganese, carbon and aluminum, in which were tested in dilatometer by applying different thermal cycles. This results, make possible to find an influence of different compositions on the phase transformation temperatures Ac1, Ac3, Ms and Mf. After the dilatometry tests, a structural microstructure of each sample was performed, and a corresponding hardness was determined. The results of the research show that increasing the concentration of manganese reduce of temperatures Ac1, Ac3, Ms and Mf, but increase hardness. When increase the aluminum, do not have an influence in Ac1, Ms and Mf, however, reduces the temperature of Ac3 and hardness. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aço médio manganês | pt_BR |
dc.subject | Austenita retida | pt_BR |
dc.subject | Diagrama de resfriamento contínuo | pt_BR |
dc.title | Estudo sistemático da influência dos elementos C-Mn-Al sobre a formação de austenita retida em aços médio manganês | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Aços TRIP (Transformation induced plasticity) de alta resistência e com boa ductilidade são a chave para a construção de automóveis de peso mais leve, permitindo assim melhor eficiência no consumo de combustível, redução das emissões de CO2, complexos designers e maior segurança para os passageiros. O presente trabalho avaliou 8 aços médio manganês com diferentes composições de manganês, carbono e alumínio, os quais foram ensaiados em dilatômetro aplicando-se diferentes ciclos térmicos. Com os resultados foi possível determinar a influência de diferentes composições sobre as temperaturas de transformação de fase, Ac1, Ac3, Mi e Mf. Após os ensaios de dilatometria foi realizada uma caracterização microestrutural de cada amostra, sendo inclusive determinada a microdureza correspondente. Os resultados mostram que o efeito do aumento da concentração de manganês gera a redução das temperaturas Ac1, Ac3, Mi e Mf, porém um aumento na dureza. Já o aumento da concentração de alumínio reduz as temperaturas de Ac1, Mi e Mf, porém reduz a temperatura de Ac3 e dureza. | pt_BR |
dc.title.en | A systematic study of the influence of C-Mn-Al elements on the formation of austenite retained in medium manganese steels | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA METALÚRGICA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_tcc_admeneses.pdf | 7,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.