Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/42087Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodrigues, Aline Daiara Lima | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Pedro Arnaldo Henriques Serra | - |
| dc.contributor.author | Feitosa, Adriana | - |
| dc.contributor.author | Zylberberg, Tatiana Passos | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:12:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-28T18:12:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Aline Daiara Lima; PINTO, Pedro Arnaldo Henriques Serra; FEITOSA, Adriana; ZYLBERBERG, Tatiana Passos. Diagnóstico das avaliações dos docentes acerca das atividades agendadas ofertadas pelo programa CASa. Revista Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v.1, n. 1, 2016. (Encontro de Monitoria de Projetos da Graduação, 6). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/42087 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Ceará | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | v.1;n.1 | - |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Programa CASa | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico avaliativo | pt_BR |
| dc.subject | Encontros agendados | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico das avaliações dos docentes acerca das atividades agendadas ofertadas pelo programa CASa | pt_BR |
| dc.type | Resumo | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | A CASa - Comunidade de Cooperação e Aprendizagem Significativa é programa atualmente vinculado à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA), novo órgão suplementar da Universidade Federal do Ceará (UFC). A CASa promove o desenvolvimento e a formação docente a partir de quatro tipos de atividades: Encontros Agendados, Ambiências Temáticas, Cursos e Contribuições Virtuais. O presente trabalho tem por objetivo sistematizar os dados das tabulações correspondentes às avaliações dos docentes acerca das atividades agendadas ofertadas pelo programa CASa durante os anos de 2014, 2015 e 2016, registrando suas opiniões, pontos fortes, pontos a melhorar e sugestões de novas temáticas a serem abordadas nessas atividades. A sistematização dos dados se delimita às tabulações dos seguintes Encontros Agendados: Seminários Pedagógicos; Espaços Temáticos; Diálogos CASa UFC; CASas de Religião, Ciência e Filosofia. Os dados das avaliações foram agrupados em três categorias, as duas primeiras expõem os pontos fortes e os pontos a melhorar, sendo avaliados o conteúdo abordado, as competências dos expositores, a interação entre os participantes, metodologia aplicada, espaço/ambiente, carga horária, organização e inclusão. A terceira categoria engloba as sugestões de novas temáticas a serem abordadas nas atividades referentes aos Encontros Agendados. No decorrer do processo avaliativo, percebeu-se que o programa CASa vem contribuindo para uma formação heterogênea, interativa, solidária, equitativa, transformadora e construída coletivamente em prol da educação. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | EMPG - Resumo de trabalhos apresentados em eventos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_resumo_eve_adlrodrigues.pdf | 49,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.