Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/4106
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zanatta Filho, Danilo | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Charles Casimiro | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-07T12:44:54Z | - |
dc.date.available | 2012-12-07T12:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | ZANATTA FILHO, D. ; CAVALCANTE, C. C. Power and bit allocation for link adaptation in MIMO-OFDM wireless systems. In: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SYMPOSIUM, 6., 2006, Fortaleza. Anais... Fortaleza: IEEE, 2006. p. 657-662. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/4106 | - |
dc.description.abstract | This work deals with a power and bit allocation algorithm applied to MIMO-OFDM systems. Particularly, the V-BLAST transceiver structure is envisaged as a potential candidate for such approach. Simulation results show that the clever allocation of resources (power and transmission modes) in accordance to the channel represents a great improvement in the performance of the system in terms of goodput. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | International Telecommunications Symposium | pt_BR |
dc.subject | Teleinformática | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de comunicação sem fio | pt_BR |
dc.subject | Internet sem fio | pt_BR |
dc.title | Power and bit allocation for link adaptation in MIMO-OFDM wireless systems | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DETE - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006_eve_cccavalcante power.pdf | 494,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.