Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/37070
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parente Junior, Evandro | - |
dc.contributor.author | Tornisiello, Ligia | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T18:25:18Z | - |
dc.date.available | 2018-11-08T18:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | TORNISIELLO, Lígia. A model for preliminary designof steel catenary risers using bio-inspired algorithms. 2017. 77 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Petróleo)-Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/37070 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Risers | pt_BR |
dc.subject | Optimization | pt_BR |
dc.subject | BioBio-inspired | pt_BR |
dc.subject | Algorithms | pt_BR |
dc.title | A model for preliminary designof steel catenary risers using bio-inspired algorithms | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.title.en | A model for preliminary designof steel catenary risers using bio-inspired algorithms | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE PETRÓLEO - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_tcc_ltornisiello.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.