Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/3631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barreto, Ricardo Candéa Sá | - |
dc.contributor.author | Khan, Ahmad Saeed | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-03T19:09:23Z | - |
dc.date.available | 2012-08-03T19:09:23Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | BARRETO, Ricardo Sá Candéa; KHAN, Ahmad Saeed. Capital social e qualidade de vida dos assentamentos do Município de Caucaia-CE. XLIV Congresso da SOBER-Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, Fortaleza, p.1-20, 23-27jul. 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/3631 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Congresso da SOBER - Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 44 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Capital social | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Capital social e qualidade de vida dos assentamentos do Município de Caucaia -CE | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O presente estudo analisou a importância do capital social para a qualidade de vida em três assentamentos beneficiados em Caucaia pelos programas de reforma agrária tanto em nível federal como estadual no Estado do Ceará. Dado que apesar dos programas visando implementar a reforma agrária, a pobreza continua pelo que é pertinente mensurar a qualidade de vida dos assentamentos beneficiados pelos programas. Os resultados mostraram que capital social é importante para a formação da qualidade de vida para os 3 assentamentos analisados neste estudo. O assentamento de Angicos apresentou o maior índice de capital social (0,7222) e o maior índice de qualidade de vida (0,6087), já o assentamento de Buíque/poço verde que apresenta o menor índice de capital social (0,5833) também apresenta o menor índice de qualidade de vida (0,4583). | pt_BR |
Appears in Collections: | DEA - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006_eve_rscbarreto.pdf | 140,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.