Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/35799
Tipo: | TCC |
Título: | Identificação das principais ações a serem implementadas na fundação núcleo de tecnologia industrial do Ceará para sua adequação à NBR ISO 9001:2015 |
Autor(es): | Morais, Isabele Feitosa de |
Orientador: | Elias, Sérgio José Barbosa |
Palavras-chave: | Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ);NBR ISO 9001:2015;Transição |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | MORAIS, I. F. de (2016) |
Resumo: | Num mercado cada vez mais competitivo, as organizações buscam ganhar mais espaço de forma que seus produtos e serviços estejam conformes e atendam as expectativas dos clientes. E muitas empresas buscam suporte em ferramentas e técnicas da qualidade que auxiliam o sistema de gestão da qualidade no crescimento da organização, sendo uma dessas alternativas a adoção de um sistema de gestão da qualidade baseado na NBR ISO 9001. As normas sofrem atualizações com o passar do tempo, dessa forma as empresas necessitam se adequar às mudanças das normas. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar as mudanças principais que uma organização pública precisará realizar para migrar da NBR ISO 9001:2008 para a NBR ISO 9001:2015. Como metodologia de pesquisa, o trabalho utiliza o estudo de caso, uma vez que todas as atividades de coleta, análise e apresentação dos dados foram realizadas na Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (NUTEC), uma organização do setor de serviços tecnológicos. Como resultados da pesquisa, o trabalho identifica os pontos que o NUTEC terá maior e menor grau de dificuldade para se adequar a transição de norma. |
Abstract: | In an increasingly competitive market, organizations seek to gain more space so that their products and services are compliant and meet customer expectations. And also many companies seek support tools and quality techniques that help the quality management system in the growth of the organization, one of these alternatives the adoption of a quality management system based on ISO 9001. The standards suffer updates over time, thus companies need to conform to changing standards. In this context, this study aims to analyze the main changes that a public organization will need to perform to migrate to NBR ISO 9001: 2008 to NBR ISO 9001: 2015 in order to assist it in its standard of transition planning. As a research methodology was the case study used once all collection activities, analysis and presentation of data were performed in the Industrial Technology Center Foundation of Ceará (NUTEC), a company in industry of technology services. The results of the survey are points that NUTEC will have greater and lesser degree of difficulty to suit the standard of transition were identified. |
Descrição: | MORAIS, Isabele Feitosa de. Identificação das principais ações a serem implementadas na fundação núcleo de tecnologia industrial do Ceará para sua adequação à NBR ISO 9001:2015. 2016. 57 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção Mecânica)-Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/35799 |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_tcc_ifmorais.pdf | 722,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.