Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/35564
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes Neto, Tobias Rafael | - |
dc.contributor.author | Silva, Karlos Daniel Menezes e | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T17:41:30Z | - |
dc.date.available | 2018-09-06T17:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Karlos Daniel Menezes e. Projeto de minigeração distribuída solar fotovoltaica de 3 mw para o Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará. 2016. 96 f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica)-Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/35564 | - |
dc.description.abstract | This work presents the design of a distributed solar photovoltaic minigeneration plant with installed capacity of 3 MW to be connected to the medium voltage internal network of the Pici Campus of the Federal University of Ceara and to feed part of its loads in order to considerably reduce its costs with electricity. In Brazil, distributed generation was regulated by Normative Resolution No. 482/2012 of ANEEL, which also created the Electric Energy Compensation System. In 2015, this resolution was updated by Normative Resolution No. 687/2015, which brought even more advantages to all those who wanted to produce their own electricity. In the design of the photovoltaic generator (direct current side of the plant), the maximum and minimum historical temperatures of the installation site of the plant are taken into account, since the temperature directly influences the voltages of the photovoltaic generator. Thus, it must be ensured that, for all possible temperature conditions, the voltages of the photovoltaic generator remain within the limits allowed by the inverter. The photovoltaic generator consists of 11,340 photovoltaic modules of 315 Wp, resulting in a nominal power of 3,572.10 kWp. The installed capacity of the plant is given by three inverters of 997.70 kVA, each connected to 3,780 modules configured in 180 series in parallel, each series with 21 modules. All conductors are dimensioned, both on the DC side and on the AC side, as well as the electrical protections, power transformers, switchgears and other elements required for connection to the medium voltage network. Based on daily average solar radiation data for Fortaleza/CE, it is estimated that the 3MW photovoltaic power plant will generate approximately 5,732 MWh per year. As a result, an economy of approximately 2.3 million reais per year with electricity can be achieved. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Minigeração | pt_BR |
dc.subject | Geração Distribuída | pt_BR |
dc.subject | Solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Usina Fotovoltaica | pt_BR |
dc.title | Projeto de minigeração distribuída solar fotovoltaica de 3 mw para o Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Este trabalho apresenta o projeto de uma usina de minigeração distribuída solar fotovoltaica com capacidade instalada de 3 MW para ser conectada à rede interna de média tensão do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará e alimentar parte das suas cargas para, assim, reduzir consideravelmente os custos anuais com energia elétrica deste campus. No Brasil, a geração distribuída foi regulamentada pela Resolução Normativa n° 482/2012 da ANEEL, a qual também criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Em 2015, esta resolução foi atualizada pela Resolução Normativa n° 687/2015, o que trouxe ainda mais vantagens para todos aqueles que desejassem produzir a própria energia elétrica. No dimensionamento do gerador fotovoltaico (lado de corrente contínua da usina) são levadas em consideração as temperaturas máxima e mínima históricas do local de instalação da usina, pois a temperatura influencia diretamente nas tensões do gerador fotovoltaico. Assim, deve-se garantir que, para todas as condições de temperatura possíveis, as tensões do gerador fotovoltaico permaneçam dentro dos limites admitidos pelas centrais inversoras. O gerador fotovoltaico é composto por 11.340 módulos fotovoltaicos de 315 Wp, resultando numa potência nominal de 3.572,10 kWp. A capacidade instalada da usina é dada por três centrais inversoras de 997,70 kVA, cada uma conectada a 3.780 módulos configurados em 180 séries em paralelo, cada série com 21 módulos. São dimensionados todos os condutores, tanto do lado de corrente contínua, quanto do lado de corrente alternada, assim como as proteções elétricas, os transformadores de potência, switchgears e demais elementos necessários para a conexão com a rede de média tensão. A partir dos dados de radiação solar diária, média mensal, para Fortaleza/CE, estima-se que a usina fotovoltaica de 3MW gere, aproximadamente, 5.732 MWh por ano. Como resultado, uma economia de, aproximadamente, 2,3 milhões de reais por ano com energia elétrica pode ser alcançada. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | ENGENHARIA ELÉTRICA - Monografias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_tcc_kdmsilva.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.