Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/34695
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medeiros Filho, Sebastião | - |
dc.contributor.author | Loiola, Hermina Gonçalves Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-09T12:06:35Z | - |
dc.date.available | 2018-08-09T12:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | LOIOLA, Hermina Gonçalves Almeida. Espécies coocorrentes e com o mesmo tipo de dormência podem apresentar diferenças de persistência no solo?. 2017. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Recursos Naturais) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/34695 | - |
dc.description.abstract | The persistence of seeds is influenced by several factors, among them: dormancy, specific seed traits such as size, mass, shape and thickness of the external coating. This research aimed to understand how the differences in size, mass and moisture content in seeds with physical dormancy affect soil persistence in the soil. For this, we verified the biometric characteristics, the ideal conditions of temperature and luminosity and performed a persistence experiment with seeds of two co-occurring species Libidibia ferrea (Mart. Ex Tul.) L. P. Queiroz var. (Jucá) and Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (Jurema-branca) in the caatinga. In the persistence experiment, we stored seeds in the laboratory (control) and in the soil for 14 months. After the eighth, tenth, twelfth and fourteenth month, germination and tetrazolium tests were performed. We identified that the seeds of L. ferrea are larger and heavier than those of P. stipulacea, however, they present lower water content; both species have very similar germination requirements; in the field, 85.4% of L. ferrea seeds deteriorated, while P. stipulacea maintained persistence. Thus, there are differences in persistence between seeds with physical numbness and contrasting biometric characteristics. Our results can help to understand the structuring of plant communities in the Caatinga and help in the planning of recovery programs for areas in the process of desertication. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Biometria | pt_BR |
dc.subject | Dormência física | pt_BR |
dc.subject | Teor de água | pt_BR |
dc.title | Espécies coocorrentes e com o mesmo tipo de dormência podem apresentar diferenças de persistência no solo? | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Costa, Rafael Carvalho da | - |
dc.description.abstract-ptbr | A persistência de sementes é influenciada por vários fatores, entre esses: dormência, traços específicos da semente como tamanho, massa, forma e espessura do revestimento externo. Esta pesquisa teve como objetivo compreender como as diferenças de tamanho, massa e teor de umidade em sementes com dormência física, afetam a persistência das mesmas no solo. Para isso, verificamos as características biométricas, as condições ideais de temperatura e luminosidade e realizamos um experimento de persistência com sementes de duas espécies co-ocorrentes Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz var. férrea (Jucá) e Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke (Jurema-branca) na caatinga. No experimento de persistência, armazenamos sementes em laboratório (controle) e no solo por 14 meses. Após o oitavo, décimo, décimo segundo e décimo quarto mês, testes de germinação e tetrazólio foram realizados. Identificamos que as sementes de L. ferrea são maiores e mais pesadas que as de P. stipulacea, porém, apresentam teor de água menor; ambas as espécies possuem requisitos de germinação muito semelhantes; no campo, 85,4% das sementes de L. ferrea se deterioraram, enquanto P. stipulacea manteve a persistência. Desta forma, há diferenças de persistência entre sementes com dormência física e características biométricas contrastantes. Nossos resultados podem ajudar a entender a estruturação de comunidades vegetais na Caatinga e ajudar no planejamento de programas de recuperação de áreas em processo de deserticação. | pt_BR |
dc.title.en | Can the seeds of co-occurring species with the same type of dormacy show different persistence in the soil? | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DBIO - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_dis_hgaloiola.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.