Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/31305
Tipo: | TCC |
Título: | Atuação das associações de catadores na coleta seletiva no município de Fortaleza-CE |
Autor(es): | Rodrigues, Ticiana Costa |
Orientador: | Melo, Juliana Barroso de |
Palavras-chave: | Catadores de material reciclável;Coleta seletiva de lixo - Fortaleza (CE);Catadores de lixo - Associação |
Data do documento: | 2017 |
Instituição/Editor/Publicador: | Instituto de Ciências do Mar |
Citação: | RODRIGUES, T. C. Atuação das associações de catadores na coleta seletiva no município de Fortaleza-CE. 2017. 61 f. Monografia (Graduação em Ciências Ambientais) - Instituto de Ciências do Mar, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. |
Resumo: | A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) entrou em vigência em 2010, embasando diversos pontos da gestão de resíduos sólidos, dentre eles a inclusão de associação de catadores e sua importância na cadeia produtiva do gerenciamento desses materiais. Com a finalidade de analisar a atuação das associações de catadores na coleta seletiva no município de Fortaleza, a partir da PNRS, foram feitas pesquisas em campo através de visitas a três associações de catadores na capital e levantamento de dados junto à Prefeitura sobre a coleta seletiva realizada pelo município através dos ecopontos. Foram destacadas também parcerias entre instituições públicas e privadas e associações de catadores como forma de incentivo à atividade desempenhada por essas organizações. Foram obtidas informações sobre as atividades desempenhadas nesses locais e os quantitativos de resíduos processados. Foi constatada a contribuição de forma positiva das associações de catadores e a sua necessidade de estruturação como determina a legislação. |
Abstract: | The National Solid Waste Policy (PNRS, in Portuguese) came into effect in 2010, basing several points of solid waste management, among them the inclusion of associations of waste collectors and its importance for the production chain of the management of these materials. With the purpose of analyzing the performance of the associations of waste collectors in the selective collection in the city of Fortaleza, from the PNRS, were made field research through visits to three associations of waste collectors in the capital and data collection with the city hall on the selective collection held by the city through the ecopoints. In addition, were highlighted partnerships between public and private institutions and associations of waste collectors as incentive to the activity held by these organizations. Information was obtained on the activities performed at these places and the quantities of waste processed. It was found that positive contribution was made by the associations of waste collectors and their need for structuring as determined by the legislation. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/31305 |
Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS AMBIENTAIS - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_tcc_tcrodrigues.pdf | 6,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.