Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/28772
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martiniano, Carlos Ricardo de | - |
dc.contributor.author | Silva, Eduardo Miguel Santana da | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T13:10:19Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T13:10:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, E. M.S. Utilização de rhBMP-2 no preenchimento de fenda alveolar de um paciente fissurado: relato de caso clínico. 2017. 36 f. TCC (Trabalho de Conclusão de Curso de Odontologia) - Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/28772 | - |
dc.description.abstract | Orofacial fissures are the most prevalent anomalies of the maxillofacial complex. They are the result of poor fusion of the tissue processes that form the face, which occurs during embryonic development. To rehabilitate such patients, a multidisciplinary approach is necessary and early surgeries are used to reestablish the lip, palate and maxillary bone support. To assist the cleft patients, the graft was used, providing the closure of the fissures with autogenous grafts, which have certain drawbacks. The problems encountered with the use of this mode of grafting was the starting point for tissue engineering to develop new alternatives for rehabilitation, without the need for a new graft harvesting surgery. Bone morphogenetic proteins, such as rhBMP-2, have the ability to induce the transformation of undifferentiated mesenchymal cells into bone tissue-producing cells. It was through this ability of the morphogenetic proteins that the possibility of using them in patients with cracks was seen to promote the repair of the slits. For this reason, this paper presents a case of a 14-year-old patient, selected from the systematic care provided by the Center for Integrated Assistance to the Fissured (NAIF) of the Albert Sabin Hospital in Fortaleza Ceará, in order to show the effectiveness of the rhBMP-2 in the repair of alveolar fissures, through tomography and clinical examination and a brief review of the literature. The case showed a satisfactory bone formation in the bone defect, following the perspective observed in the review, in which the studies also indicated a good amount of bone formed when compared to the conventional modality of grafting through the autogenous graft iliac graft. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fissura Palatina | pt_BR |
dc.subject | Transplante de Tecidos | pt_BR |
dc.title | Utilização de rhBMP-2 no preenchimento de fenda alveolar de um paciente fissurado: relato de caso clínico | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | As fissuras orofaciais são as anomalias mais prevalentes do complexo maxilofacial. Elas são resultantes da má fusão dos processos teciduais que formam a face, que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Para reabilitar tais pacientes, se faz necessário uma abordagem multidisciplinar e cirurgias precoces são utilizadas para reestabelecer lábio, palato e o suporte ósseo maxilar. Para ajudar os pacientes fissurados, a enxertia passou a ser utilizada, proporcionando o fechamento das fissuras com enxertos autógenos, que possuem certos inconvenientes. Os problemas encontrados com a utilização dessa modalidade de enxertia, foi o ponto de partida para que a engenharia tecidual desenvolvesse novas alternativas para reabilitação, sem a necessidade de uma nova cirurgia para colheita do enxerto. As proteínas morfogenéticas ósseas, como as rhBMP-2, possuem a capacidade de induzir a transformação de células mesenquimais indiferenciadas em células produtoras de tecido ósseo. Foi através dessa capacidade das proteínas morfogenéticas, que se viu a possibilidade de utilizá-las em pacientes fissurados para promover o reparo das fendas. Por esse motivo, este trabalho apresenta um caso clínico, de um paciente de 14 anos, selecionado do atendimento sistemático prestado pelo Núcleo de Assistência Integrado ao Fissurado (NAIF) do Hospital Albert Sabin em Fortaleza Ceará, para que assim possa ser mostrada a efetividade da rhBMP-2 no reparo de fissuras alveolares , por meio da tomografia e exame clínico e de uma breve revisão de literatura. O caso mostrou uma formação óssea satisfatória no defeito ósseo, seguindo a perspectiva observada na revisão, em que os estudos também apontaram uma boa quantidade de osso formado quando comparado com a modalidade convencional de enxertia por meio do enxerto autógeno de crista ilíaca. | pt_BR |
dc.title.en | Use of rhBMP-2 in fissured patient's alveolar cleft filling: case report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ODONTOLOGIA - Monografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_tcc_emssilva.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.