Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/27580Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martins, Humberto Eduardo de Paula | - |
| dc.contributor.author | Avellar, Ana Paula Macedo de | - |
| dc.contributor.author | Silva, Vitor Hugo Miro Couto | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-21T14:12:44Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-21T14:12:44Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Humberto Eduardo de Paula; AVELLAR, Ana Paula Macedo de; SILVA, Vitor Hugo Miro Couto. Interação das dimensões científica e tecnológica em Minas Gerais: um estudo com base em indicadores recentes. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 37, n. 4, p. 642-659, 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0100-4956 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/27580 | - |
| dc.description.abstract | This article analyses scientific and technological development in the State of Minas Gerais, discussing the position of this State in Brazil and investigating the specificities presented in this Brazilian context, then identifying the existence of interaction between scientific and technological dimensions. Firstly, environment and incentives to innovation in Minas Gerais are discussed. Then, some indicators of scientific and technological production are analyzed. At last, indicators of performance of firms in innovation activities are discussed. It concludes that Minas Gerais is in the same national level, in the indicators of patents and innovation. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista Econômica do Nordeste | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de C&T | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.title | Interação das dimensões científica e tecnológica em Minas Gerais: um estudo com base em indicadores recentes | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho analisa o desenvolvimento científico e tecnológico em Minas Gerais, discutindo a posição do Estado no âmbito nacional e investigando as especificidades apresentadas por este no contexto do Brasil, para, assim, identificar a existência de interações entre as dimensões científica e tecnológica. Analisa o ambiente de apoio à inovação em Minas Gerais, examina alguns indicadores de produção científica e tecnológica e a estrutura de pesquisa no Estado e discute dados relacionados ao desempenho das empresas mineiras no que se refere às atividades inovativas. Conclui-se que Minas se comporta no mesmo patamar nacional, nos indicadores de patentes e inovação. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | DEA - Artigos publicados em revista científica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2006_art_hepmartins.pdf | 207,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.