Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/26143
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Rodrigo Maranguape Silva da | - |
dc.contributor.author | Lima, Mariana da Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T15:18:16Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T15:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, M.S. (2013) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/26143 | - |
dc.description | LIMA, M.S. Análise proteômica, potencial de biodegradação e formação de biofilme de Burkholderia SMF090 sob tratamento com gasolina comercial. 2013. 67 f. Dissertação (MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA) - Campus de Sobral, Universidade Federal do Ceará, Sobral, 2013. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Burkholderia | pt_BR |
dc.subject | biorremediação | pt_BR |
dc.subject | Análise proteômica | pt_BR |
dc.title | Análise proteômica, potencial de biodegradação e formação de biofilme de Burkholderia SMF090 sob tratamento com gasolina comercial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Os compostos pertencentes ao grupo caracterizado como BTEX (sigla para designar Benzeno Tolueno Etilbenzeno e Xileno) são largamente utilizados na indústria como matéria prima para diversos produtos como herbicidas tintas gasolina corantes borracha dentre outras substâncias que podem ser praticamente inertes ou potencialmente poluidoras A utilização da atividade microbiana como alternativa aos tratamentos convencionais de despoluição destas substâncias tem sido bastante estudada como forma de remoção destes compostos visto que é um processo viável e que muitas vezes deixa pouco ou nenhum resíduo secundário Este trabalho teve como objetivo analisar a capacidade de biodegradação por meio de curvas de crescimento do perfil proteômico e do potencial de formação de biofilme de Burkholderia SMF090 submetida ao crescimento em meio mínimo BH suplementado com gasolina comercial Curvas de crescimento foram feitas em meio BH suplementados com 2000 ppm do poluente A análise proteômica foi feita a partir de crescimentos em meio BH suplementados com 2000 ppm de gasolina comercial As proteínas bacterianas do referido crescimento foram extraídas a fim de realizar a eletroforese bidimensional Foram analisadas as proteínas diferencialmente expressas entre tratamento e controle (crescimento apenas em meio BH) análise da tendência de pI e massa molecular das proteínas obtidas e identificação das mesmas a partir do Expert Protein Analysis System (Expasy) As curvas de crescimento mostraram que à medida em que a bactéria é submetida ao poluente seu crescimento é mais rápido sugerindo uma adaptação ao poluente pela célula bacteriana As proteínas encontradas na análise proteômica são principalmente proteínas relacionadas à síntese protéica e ao metabolismo energético bacteriano Nos géis bidimensionais foram encontrados também proteínas pertencentes à via de degradação de compostos BTEX presentes na gasolina As análises prévias do potencial de formação de biofilme demonstraram alta capacidade da célula de formar esta estrutura inclusive não havendo diferenças na formação de biofilme em presença e ausência de gasolina comercial Os resultados sugerem que Burkholderia SMF 090 tem alto potencial de bidegradação dos compostos BTEX presentes na gasolina podendo futuramente ser estudada como possível alternativa biotecnológica para fins de biorremediação | pt_BR |
dc.title.en | Proteomic analysis, Biodegradation potential and biofilm formation of Burkholderia SMF090 under treatment with commercial gasoline | pt_BR |
dc.description.abstract-fr | Les composés appartenant au groupe caracterisé comme BTEX (Sigle pour designé Benzene, Toluene, Ethylbenzene, et xylène) sont largement utilisés dans l'industrie comme matière première pour divers produits, comme herbicides, peintures, colorants, caoutchouc, et dans d'autres substances qui peuvent etre pratiquement inertes ou potenciellement polluantes.L'utilisation de l'activité microbienne comme alternative aux traitements conventionnels de dépollution de ces substances, a été très etudié comme une forme d'enlèvement de ses composés, vu que c'est un procès viable et que très souvent ne laisse que peu, ou pas, de residu secondair.Ce travail a eu comme objectif d'analiser la capacité de biodegradation, par le biais de courbes de croissance, du profil proteomique et du potentiel de formation de biofilm Burkholderia SMF090, soumit à la croissance en milieu minimum BH complété avec de l'éssence commerciale.Des courbes de croissance ont été faites en milieu BH completé avec 2000 ppm d'éssence.L'analise proteomique a été faite a partir de croissances en milieu BH completé avec 2000 ppm d'éssence commerciale.Il a été realisé une extraction des proteines bacteriennes de la dite croissance, et electrophorèse bidimensionnellee.Ont été analisées les proteines différentiellement produites entre traitement et contrôle (Croissance seulement en milieu BH), analise de la tendance de pI et masse moleculaire des proteines obtenues, et identification de celle-ci a partir de la base de données Expasy. Les courbes de croissance montrent que, au fur et á mesure que la basterie est soumise au polluant, sa croissance est plus rapide, suggérant une adaptation au polluant par la cellule bactérienne.Les proteines rencontrées dans l'analise proteomique, sont principalment des proteines relationnées á la synthèse protéique, et au metabolisme énergetique bactérien.Dans les gels bidimensionnels, ont été rencontrés aussi des proteines appartenant á la voie de dégradation de composés BTEX, présents dans l'éssence. Les premières analises du potenciel de formation de biofilm, ont montré la haute capacité de la celule á former cette structure, y compris sans avoir de differences dans la formation du biofilm,entre en présence et absence d'éssence commerciale. Les résultats suggerent que Burkholderia SMF 090 a un haut potenciel de biodégradation des composés BTEX presents dans l'éssence, pouvant dans le futur être etudié comme possible alternative biotecnologique a des fins bioremédiation. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPGB - SOBRAL - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_dis_mdslima.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.