Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/25058
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Alberto Sampaio | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Thiago Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T18:22:07Z | - |
dc.date.available | 2017-08-24T18:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Thiago Nogueira. Avaliação de usabilidade em comércio eletrônico estudo de caso. 2014. 59 f. TCC (graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, Quixadá, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/25058 | - |
dc.description.abstract | Due to the increasing complexity of information systems used by companies , it is fundamental in the development process, the use of testing in software usability . Access to quality information is essential for an organization to obtain its effectiveness , and for those who work in the ecommerce market need their e- commerce systems are pleasing in view of the user and easy to use . This paper conducted a usability evaluation on the e- commerce Americanas.com using usability evaluation methods combined and adapted to Lima (2002 ) : Heuristic Evaluation ( Specialists ) and laboratory tests ( Users ) . The main objective of this study was to evaluate the usability and identify possible failures . Although e- commerce has been well rated by experts and users , indicative got some questions that need attention from their designers and developers in order to improve usability of such questions . | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comércio eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Heuristica - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Software - Testes | pt_BR |
dc.title | Avaliação de usabilidade em comércio eletrônico estudo de caso | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Devido à crescente complexidade dos sistemas de informação usados pelas empresas, torna-se fundamental no processo de seu desenvolvimento o uso de teste na usabilidade de software.O acesso à informação de qualidade é essencial para que uma organização obtenha a sua eficácia, e para aquelas que atuam no mercado de comércio eletrônico necessitam que seus sistemas e-commerce sejam agradáveis no ponto de vista do usuário e fáceis de serem usados. Esse trabalho realizou uma avaliação de usabilidade em o e-commerce Americanas.com, utilizando métodos de avaliação de usabilidade combinados e adaptados de Lima (2002): Avaliação Heurística (Especialistas) e Testes de Laboratório (Usuários). O objetivo principal desse trabalho foi avaliar a usabilidade e identificar possíveis falhas. Apesar de o e-commerce ter sido bem avaliado pelos especialistas e usuários, obtivemos indicativos de alguns quesitos que necessitam atenção dos seus projetistas e desenvolvedores com o propósito de melhorarem tais quesitos de usabilidade. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - QUIXADÁ - TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_tcc_tnbarbosa.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.