Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/2430
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nogueira, Ricardo Emílio Ferreira Quevedo | - |
dc.contributor.author | Félix, Paulo César Galdino | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-11T18:01:58Z | - |
dc.date.available | 2012-04-11T18:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | FÉLIX, P. C. G.Estudo da viabilidade técnica da moldagem por injeção a baixas pressões de pó residual de granito. 2001. 72 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais)-Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/2430 | - |
dc.description.abstract | During the quarrying of the ornamental stones in Ceará state (Northeastern Brazil), a great amount of waste material is produced. Since most of this powder has not found economic use to date, it is simply, discarded becoming a potential environmental hazard. This paper describes the use of granite powder as feedstock for powder injection moulding, thus replacing costly ceramic materials. Initially the selected powder was milled and sieved. The resultant fines were then characterised by x-ray diffraction and scanning electron microscopy and the particle characteristics were also determined. The characterised material was mixed with a low-viscosity organic vehicle comprised of carnauba wax, low-density polyethylene and stearic acid. Rheology studies were performed in order to determine the optimum powder content compatible with the lowpressure injection moulding process, and the mixture was injected. Small thread-guides were produced using a two-cavities mould manufactured from low-carbon steel. Thermal analysis was employed to determine the appropriate debinding schedule. The parts was then sinterized in different temperatures to determine that more adequate. Investigation of both as-moulded and debound parts showed that the granite powder has a great potential as a substitute for more expensive ceramic materials. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciência dos materiais | pt_BR |
dc.subject | Granito | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade técnica da moldagem por injeção a baixas pressões de pó residual de granito | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Durante a extração de rochas ornamentais no estado do Ceará (Região Nordeste do Brasil) uma grande quantidade de rejeitos é produzida. A maior parte deste material poroso, não tem até hoje utilização econômica, ele é simplesmente descartado, tornando-se um perigo potencial para o meio ambiente. Este trabalho descreve o uso do pó de granito como matéria-prima para moldagem por injeção, em substituição a outros materiais cerâmicos mais caros. Inicialmente o pó selecionado foi moído e peneirado. O material resultante foi então caracterizado por difração de raio X e por microscopia eletrônica de varredura, determinado-se assim as características das partículas do pó. O material, após a caracterização foi misturado com um veículo orgânico composto de cera de carnaúba, polietileno de baixa densidade e ácido esteárico. Estudos reológicos foram realizados para determinar o conteúdo ótimo de pó compatível com o processo de moldagem por injeção a baixas pressões, e, a mistura foi injetada. Pequenos guia-fios foram produzidos usando um molde de duas cavidades fabricado em aço baixo carbono. Análises térmicas foram empregadas para determinar a rampa de retirada do ligante apropriada. As peças foram então sinterizadas a diferentes temperaturas para determinação daquela mais adequada. Investigações tanto do das peças moldadas quanto das que tiveram o ligante e sinterizadas mostraram que o pó de granito tem grande potencial para substituir materiais cerâmicos mais caros. | pt_BR |
dc.title.en | Technical feasibility study of the injection molding low pressure cleaners residual granite | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEMM - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001_dis_pcgfelix.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.