Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/22943Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maciel, Iracy Soares Ribeiro | - |
| dc.contributor.author | Muniz, Cátia Regina | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Lea Carvalho | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T16:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-31T16:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | MACIEL, Iracy Soares Ribeiro; MUNIZ, Cátia Regina; RODRIGUES, Lea Carvalho. Metodologia qualitativa em avaliação de políticas públicas: pesquisa sobre o Pronaf em Caucaia, Ceará. Revista Avaliação de Políticas Públicas (AVAL), Fortaleza, ano 3, v. 1, n. 6, p. 51-61, jul./dez. 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1984-3100 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/22943 | - |
| dc.description.abstract | Taking into account the methodology used to collect data from beneficiaries of Pronaf- B in the research carried out in Caucaia, Ceará, we reflect, in the present article, about the connection existing between quantitative and qualitative methods. We conclude that once such connection is supported by ethnographic research, it is able to promote more reliable results besides providing deeper clarification of the facts investigated. This article starts presenting an introduction, which brings details concerning the methodology used in the aforementioned research. In this section, we highlight three aspects evidenced during the data collection as possible elements to lead to misinterpretation in case only one of the methods would be applied: first, the use and the adverse possession of land, then, the marital status and sex of the beneficiary, and finally, the credit management. After presenting these three cases, we find out that it is necessary to connect different methodologies in order to promote more effective analyses of public policy. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista Avaliação de Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pronaf | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias qualitativas | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação | pt_BR |
| dc.title | Metodologia qualitativa em avaliação de políticas públicas: pesquisa sobre o Pronaf em Caucaia, Ceará | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | A partir da metodologia utilizada para a coleta de dados junto a beneficiários do Pronaf-B, em pesquisa realizada em Caucaia, Ceará, faz-se no presente artigo uma reflexão sobre como a articulação entre métodos quantitativos e qualitativos, aliados a uma perspectiva etnográfica, promove resultados mais fidedignos e esclarece de forma mais aprofundada a realidade investigada. Apresentamos uma introdução com o detalhamento da metodologia utilizada na referida pesquisa e destacamos três quesitos evidenciados durante a coleta de dados como passíveis de interpretação dúbia, caso somente um dos métodos fosse aplicado: a situação de uso e posse da terra, o estado civil e sexo do beneficiário, bem como aspectos relacionados ao gerenciamento do crédito. Apresentados os três casos, conclui-se sobre a necessidade da articulação de diferentes metodologias como requisito para avaliações mais eficientes de políticas públicas. | pt_BR |
| dc.title.en | Qualitative methodology for public policy analysis: research about Pronaf developed in Caucaia, Ceará | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | MAPP - Artigos publicados em revistas científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2010_art_isrmacielcrmuniz.pdf | 204,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.