Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/19294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benegas, Maurício | - |
dc.contributor.author | Pires Neto, Raimundo | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T18:45:07Z | - |
dc.date.available | 2016-08-26T18:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | PIRES NETO, Raimundo. Diferença no nível de eficiência técnica dos municípios cearenses intensivos na pesca de lagosta e camarão. 2010. 36 f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-CE, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/19294 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Indústria de pesca | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Análise envoltória de dados - DEA | pt_BR |
dc.title | Diferença no nível de eficiência técnica dos municípios cearenses intensivos na pesca de lagosta e camarão | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | CAEN - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_dis_rpiresneto.pdf | 75,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.