Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/16343
Tipo: | Dissertação |
Título: | Vulnerabilidade de reservatórios em rios de alta variabilidade em um cenário de mudanças climáticas |
Título em inglês: | Vulnerability of resevoirs in rivers of high variability in a scene of climate change |
Autor(es): | Cysne, Andréa Pereira |
Orientador: | Studart, Ticiana Marinho de Carvalho |
Palavras-chave: | Recursos hídricos;Mudanças climáticas;Regiões áridas;Reservatórios;Medidores de fluxo |
Data do documento: | 2007 |
Citação: | CYSNE, A. P. Vulnerabilidade de reservatórios em rios de alta variabilidade em um cenário de mudanças climáticas. 2007. 93 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil: Recursos Hídricos)-Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007. |
Resumo: | Fala-se hoje muito sobre as possíveis mudanças climáticas como resultado das emissões de gases na atmosfera. Embora não seja de comum acordo, grande parte da comunidade científica acredita que acontecerá uma elevação na temperatura média global, o qual pode provocar, por exemplo, um aumento médio nos níveis dos oceanos. Associada a isto, há também um consenso de que haverá significativas transformações no regime pluvial e de evaporação em várias partes do planeta. Entretanto, a quantificação dessas mudanças, em locais específicos, ainda necessitam de mais estudos, os quais permitirão avaliações mais conclusivas a respeito do tema. Sendo assim, o presente trabalho procurou jogar um pouco de luz neste tema e, considerando alguns cenários de alteração nos padrões de precipitação e evaporação (considerando a evaporação líquida = E-P), avaliou os impactos destas mudanças climáticas na vazão regularizada de reservatórios no Nordeste semi-árido, cujos rios apresentam altos coeficiente de variação dos deflúvios anuais. Observou-se que em rios menos variáveis – CV iguais a 0,6 e 0,8 – é necessário que a lâmina líquida (EL) aumente 60% para que o reservatório perca cerca de 10% de sua vazão regularizada. Já para rios de maior variabilidade - CV iguais a 1,4 e 1,6 – a lâmina líquida precisaria de um aumento de apenas 30%, para que o reservatório fosse objeto desta mesma redução. Concluiu-se, portanto, que como a maioria dos reservatórios do Nordeste semi-árido localiza-se em rios que apresentam coeficientes de variação dos deflúvios anuais em torno de 1,2 a 1,6, uma atenção maior deverá ser dada aos mesmos, uma vez que se mostraram bastante sensíveis as variações climáticas. |
Abstract: | It is much talked nowadays about the possible climatic changes as a result of the gas emission on the atmosphere. Although it is not a common agreement, a great part of the scientific community believe that an elevation of the measured global temperature will occur, which can provoke, for example, a medium increase on the ocean levels. Associated to this, there is also a consensus that significant transformations will happen on the pluvial and evaporation regimen around the world. However, the quantification of these changes, on specific locations, is still needed more studies, which can allow more conclusive evaluations about the theme. With that been said, this study tried to put some light on this theme, and considering some scenarios of alteration on the precipitation patterns and evaporation (considering liquid evaporation = E-P) it was evaluated the impact of these climatic changes in reservoirs yield at Northeast Semi-Arid of Brazil. whose rivers present high coefficient of variation of the annual emanations. It was observed that in rivers less variable – CV equal to 0,6 and 0,8 – it is necessary that the net evaporation EL increase 60% so that the reservoir can lose about 10% of its regularized outflow. But for rivers with high variability – CV equal to 1,4 and 1,6 – the net evaporation – would need a increase of just 30% so that the reservoir could be the object of the same reduction. It was concluded that, as most of the half-barren northeast’s reservoirs are located on rivers that present variation coefficients of the annual emanations in lathe of 1,2 to 1,6 , a greater attention should be given to these, since it showed sensible enough to the climatic variations. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/16343 |
Aparece nas coleções: | DEHA - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007_dis_apcysne.pdf | 696,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.