Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/15334
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jorge Neto, Paulo de Melo | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Leandro Ferreira Leão de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T18:46:07Z | - |
dc.date.available | 2016-03-04T18:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Leandro Ferreira Leão de Alencar. Análise da evolução da inadimplência bancária em cenários de estresse através do uso de vetores autorregressivos. 2015. 60f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza - Ce, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15334 | - |
dc.description.abstract | This research sought to identify through autoregressive vectors (VAR) the relationship between macroeconomic variables and the change in the balance of operations over 60 days, building two scenarios of economic downturn by impulse response technique. The research identified that the variation of the Gross Domestic Product (GDP) and the Accumulated Selic Interest Rate in delayed periods have high correlation with the change in the balance of defaulting operations. The results show that i) there is an inverse relationship between the growth of the balance of defaulting operations and GDP growth at the time of default, ii) there is a direct relationship between the growth of the balance of defaulting operations for more than 121 days and growth the Selic rate one month after the time of default, iii) negative shocks on GDP affect the growth of the balance of the defaulting operations and growth of the Allowance for more than 12 consecutive months. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Administração bancária | pt_BR |
dc.title | Análise da evolução da inadimplência bancária em cenários de estresse através do uso de vetores autorregressivos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Esta dissertação buscou identificar através de vetores autorregressivos (VAR) a relação entre variáveis macroeconômicas e a variação do saldo das operações inadimplidas a mais de 60 dias. Foram construídos dois cenários de retração econômica através da técnica de impulso resposta. Ademais, a pesquisa identificou que a variação do Produto Interno Bruto (PIB) e a variação da Taxa Selic Acumulada, em períodos defasados, possuem grande correlação com a variação do saldo das operações inadimplidas. Os resultados apontam que i) há uma relação inversa entre o crescimento do saldo das operações inadimplidas e o crescimento do PIB na época da inadimplência, ii) há uma relação direta entre o crescimento do saldo das operações inadimplidas há mais de 121 dias e o crescimento da taxa Selic um mês após a época da inadimplência, iii) os choques negativos no PIB afetam o crescimento do saldo das operações inadimplidas e o crescimento da PCLD por um período superior a 12 meses. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PEP - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_dissert_lflaoliveira.pdf | 291,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.