Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/14833Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marino, Márcia Thelma Rios Donato | - |
| dc.contributor.author | Freire, George Satander Sé | - |
| dc.contributor.author | Horn Filho, Norberto Olmiro | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-20T13:58:02Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-20T13:58:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | MARINO, MÁRCIA THELMA RIOS DONATO; FREIRE, GEORGE SATANDER SÁ; HORN FILHO, NORBERTO OLMIRO (2012). | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0103-2410 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/14833 | - |
| dc.description | MARINO, Márcia Thelma Rios Donato; FREIRE, George Satander Sá; HORN Filho, Norberto Olmiro. Aspectos geológicos e geomorfológicos da zona costeira entre as praias do Futuro e Porto das Dunas, região metropolitana de Fortaleza, (RMF), Ceará, Brasil. Revista de Geologia, Fortaleza, v.25, n.1, 2012. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista de Geologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Geologia costeira | pt_BR |
| dc.subject | Geomorfologia | pt_BR |
| dc.subject | paleografia-Ceará | pt_BR |
| dc.title | Aspectos geológicos e geomorfológicos da zona costeira entre as praias do Futuro e Porto das Dunas, região metropolitana de Fortaleza, (RMF), Ceará, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Neste trabalho são apresentados os resultados do mapeamento geológico-geomorfológico realizado na zona costeira entre as praias do Futuro e Porto das Dunas, no setor leste do litoral da região metropolitana de Fortaleza, Ceará. A metodologia compreendeu revisão ma bibliografia, fotointerpretação e geoprocessamentos de imagens, trabalhos de campo, análises granulométricas e copilações das informações. A zona costeira é representada por um empilhamento estratigráfico que compreende dois domínios geológicos; unidade basal e planície costeira. A unidade basal é constituída pela unidade litoestratigráfica Vulcânica-alcalina, Terciária (Oligoceno-Mioceno), representado pelo morro Caruru; e pela Formação Barreiras, Tércio-Quartenário (Mioceno-Pleistoceno), constituídas pelos sedimentos do Tabuleiro Pré-Litorâneos. A planície costeira compreende Depósito aluvial (Quaternário/Pleistoceno); depósitos litorâneos-Arenito de praia (Quaternário/Plioceno), Flúvio-Lacustre, Paludial, Eólico e Marinho praial do Holoceno. Os sedimentos da planície costeiras foram originados a partir de processos gravitacionais gerador por oscilações climáticas relacionadas às flutuações relativas do nível do mar ocorridas durante o Quaternário, principalmente durante a última fase regressiva, que iniciou há 5.100 ano A.P. A área tem sido afetada por deformações tectônicas cenozóicas que aproveitaram preferencialmente as linhas de fraqueza crustal herdadas das eras geológicas anteriores. Um número significante de informações acerca de evidências e características de atividades neotectônicas na região que assumiram um papel decisivo na formação da topografia contemporânea é registrado em pesquisas anteriores. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DGL - Artigos publicados em revista científica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| art_mtrdmarino_2012.pdf | 13,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.