Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/11788
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Zélia Maria de Sousa Araújo | - |
dc.contributor.author | Lima, Helder de Pádua | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Flávia Braga de | - |
dc.contributor.author | Vieira, Jamilly Silva | - |
dc.contributor.author | Frota, Natasha Marques | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Jennara Candido do | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-05T11:28:28Z | - |
dc.date.available | 2015-05-05T11:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Z. M. S. A. et al. Adesão do usuário hipertenso à terapêutica medicamentosa. Rev Rene, Fortaleza, v. 14, n. 1, p. 11-22, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2175-6783 On line | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/11788 | - |
dc.description.abstract | The low treatment adherence is one of the major factors for the lack of blood pressure control and risk for cardiovascular diseases. We aimed to analyze the hypertensive user's adherence to drug therapy. A descriptive study carried out with 400 hypertensive users, from May to August 2010, through interviews. Most interviewees were female (67.2%), a ged over 60 (54.3%) and with brown skin (57.4%). 326 (81.5%) users were making regular use of medicine with a predominance of those with over 10 years of diagnosis (33.5%), t hose with up to 5 years of treatment (31.0%), and those who received the complete medication provided by SUS (39.2%). The knowledge on the types of antihypertensive drugs and the daily frequency of medication prevailed regardless the regularity of medicatio n, the same happened regarding the lack of knowledge on side effects, to the disc omforts caused and the complexity of drug therapy. We concluded that the treatment adherence prevailed in most users. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Rev Rene | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Adesão à Medicação | pt_BR |
dc.subject | Terapêutica | pt_BR |
dc.title | Adesão do usuário hipertenso à terapêutica medicamentosa | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A baixa adesão ao tratamento constitui um dos principais fatores do descontrole da pressão arterial, e de risco para as doenç as cardiovasculares. Objetivou - se a nalisar a adesão do usuário hipertenso ao tratamento medicamentoso. Estudo descritivo realizado com 400 hipertensos, durante os meses de maio a agosto de 2010, através d e entrevista. A maioria dos entrevistados era mulher (67,2%), idade acima dos 60 anos ( 54,3%), e pardos (54,7%). Cerca de 326 (81,5%) faziam uso regular do medicamento com predomínio dos entrevistados com mais de dez anos de diagnóstico (33,5%), até 05 anos de tratamento (31,0%), e que recebiam a medicação completa do S istema Único de Saúde (39,2%). O saber sobre os tipos de drogas anti - hipertensivas e o número de tomadas diárias predominou independentemente da regularidade da medicação, o mesmo fato aconteceu em relação ao desconhecimento dos efeitos colaterais, aos desconfortos causados, e à complexidade do esquema medicamentoso. A adesão ao tratamento prevalecia na maioria dos usuários. | pt_BR |
dc.description.abstract-es | La baja adherencia al tratamiento es uno de los factor es de descontrol d e la presión arterial y d el riesgo para enfermedad es cardiovascular es . El objetivo fue analizar la adherencia del usuario hipertenso al tratamiento medicamentoso . Estudio descriptivo , con 400 hipertensos , de mayo a agosto / 2010 , mediante entrevista. La mayo ría era mujer (67,2%), edad mayor de 60 años (54,3%) y pardas (54,7%). Alrededor de 326 (81,5%) estaban tomando el medicamento con predominio de los usuarios con más de diez años después de diagnóstico (33,5%), hasta cinco años de tratamiento (31,0%), y qu e recibieron medicación completa del S istema Único de Salud (39,2%). El conocimiento acerca de los tipos de fármacos antihipertensivos y el número de dosis diarias prevaleci ó independientemente de la medicación regular, lo que realmente sucedió según la au sencia de efectos secundarios, a las molestias causadas, y complejidad del esquema medicamentoso . Parece ser que L la adherencia al tratamiento prevaleció en la mayoría de los usuarios. | pt_BR |
dc.title.en | User's adherence to hypertensive drug therapy | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DENF - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_art_zmsasantos.pdf | 300,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.