Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/11376
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota, Francisco Suetônio Bastos | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Keyve Mayane | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-15T17:41:02Z | - |
dc.date.available | 2015-04-15T17:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | BEZERRA, K. M. Caracterização do lodo gerado em estações de tratamento de esgoto sanitário da região metropolitana de Fortaleza visando sua utilização na agricultura. 2014. 133 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil: Saneamento Ambiental)-Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/11376 | - |
dc.description.abstract | The high production of sludge in large urban centers, coupled with the need for proper disposal, has generated serious environmental problems in the country. Most of sludge produced worldwide is intended for incineration, landfilling and agricultural use. Among the alternatives to reuse a viable technique is to use as organic fertilizer because the nutrients contained, making it an input with high economic value. The aim of this study was to characterize the sludge from the wastewater treatment plants located in the Metropolitan Region of Fortaleza, in order to reuse in agriculture and providing alternative routes to their final destination. Monthly samples of sludge were carried out in the period August to November 2013 After collection, the analysis of the parameters was performed: temperature, pH, total alkalinity, conductivity, alkalinity of Volatile Acids (AAV), Volatile Fatty Acids (VFA) , specific weight, moisture content, solids and nitrogen, total phosphorus, chemical oxygen demand (COD), and Total Coliform and Escherichia Coli and inorganic substances (heavy metals and some nutrients). The results indicate that the sludge contains nutrients such as nitrogen and phosphorus necessary for the growth of plants and may be used as a form of recycling in agriculture, providing an environmentally friendly target, provided that pass through a suitable treatment for the removal or reduction of pathogens before its application. All slurries exhibited stable for agricultural use, whereas in one study SV / ST ratio less than 0.70 was found. According to the concentration of heavy metals, they could be reused in agriculture, as had lower values compared with the limits established in legislation braseileira, but no restriction, just, septic sludge, due to the concentration range of zinc exceeds the maximum limit concentration permitted by CONAMA Resolution No. 375/2006. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Lodo de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Lodo de esgoto - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Águas residuais - Purificação | pt_BR |
dc.title | Caracterização do lodo gerado em estações de tratamento de esgoto sanitário da região metropolitana de Fortaleza visando sua utilização na agricultura | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A elevada produção de lodo nos grandes centros urbanos, aliada à necessidade de destinação final adequada, tem gerado sérios problemas ambientais no país. A maior parte do lodo produzida no mundo é destinada à incineração, disposição em aterros e uso agrícola. Dentre as alternativas de reaproveitamento, uma técnica viável é a utilização como adubo orgânico, devido aos nutrientes contidos, tornando-o um insumo com elevado valor econômico. O objetivo desse trabalho foi caracterizar o lodo proveniente de estações de tratamento de esgotos sanitários situadas na Região Metropolitana de Fortaleza, visando à reutilização na agricultura e possibilitando rotas alternativas para seu destino final. Foram realizadas coletas mensais de lodo no período de agosto a novembro de 2013. Após a coleta, foi realizada a análise dos parâmetros: temperatura, pH, alcalinidade total, condutividade elétrica, Alcalinidade de Ácidos Voláteis (AAV), Ácidos Graxos Voláteis (AGV), peso específico, teor de umidade, série de sólidos e nitrogênio, fósforo total, Demanda Química de Oxigênio (DQO), além de Coliforme total e Escherichia Coli e substâncias inorgânicas (metais pesados e alguns nutrientes). Os resultados obtidos indicam que os lodos contêm nutrientes, como nitrogênio e fósforo, necessários ao crescimento das plantas, podendo ser utilizados como forma de reciclagem na agricultura, proporcionando um destino ambientalmente favorável, desde que passe por um tratamento adequado para a remoção ou redução dos patógenos antes de sua aplicação. Todos os lodos apresentaram-se estáveis para fins de utilização agrícola, visto que no estudo foi encontrada uma relação SV/ST menor que 0,70. De acordo com a concentração de metais pesados, eles poderiam ser reutilizados na agricultura, pois apresentaram baixos valores em relação aos limites estabelecidos na legislação braseileira, porém há restrição, apenas, ao lodo séptico, devido à faixa de concentração do zinco exceder o limite máximo de concentração permitido pela Resolução nº CONAMA 375/2006. | pt_BR |
dc.title.en | Characterization of sludge generated at wastewater treatment plants health of the metropolitan region of Fortaleza aiming its use in agriculture | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEHA - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_dis_kmbezerra.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.