Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/11208Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Souza, Raimundo Oliveira de | - |
| dc.contributor.author | Chagas, Patricia Freire | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-31T18:42:50Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-31T18:42:50Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, R. O.; CHAGAS, P. Risk analysis in water quality problems. In: WORLD WATER CONGRESS, 2001, Orlando. Anais... Orlando: ASCE, 2001. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/11208 | - |
| dc.description.abstract | Engineering Risk Analysis has been a very strong methodology in order to measures the uncertainties presents in all Engineering processes. In the field of Water Quality, the presence of this uncertainty comes from the different sources. Data base, approximation theory, numerical methods for the solutions of the differential equations are some of these sources. This work applies the methods of probabilities to evaluate the uncertainties present in the water pollution analysis processes. The results have shown that even that the method of probability is a very strong method, there are some restrictions to use the method. | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | World Water Congress | pt_BR |
| dc.subject | Águas - Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Poluição da água | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de riscos | pt_BR |
| dc.title | Risk analysis in water quality problems | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DEHA - Trabalhos apresentados em eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2001_eve_rosouza.pdf | 59,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.