Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/11113Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andriola, Wagner Bandeira | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-26T13:51:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-26T13:51:49Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.citation | ANDRIOLA, Wagner Bandeira. Avaliação do raciocínio verbal em estudantes do 2° grau. Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 13/14, n.1/2, 1995/1996, p. 97-101. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2179-1740 (online) | - |
| dc.identifier.issn | 0102-1222 (impresso) | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/11113 | - |
| dc.description.abstract | This research has as its objective the assessment of the cognitive capacity called Verbal Reasoning in college students. It deals with our capacity to express ideas using verbal symbols. The random sample was composed of 658 college students from public and private schools in the city of Fortaleza in the state of Ceará(Brazil), while the instrument used was The Verbal Reasoning Test developed by Andriola &Pasquali (1995). By using the Variance Analisys Test (ANOVA) it was possible to compare the following variables: sex, age and school or academic level with the performance on the Verbal Reasoning Test, using the software SPSS FOR WINDOWS (V.6.1). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | http://www.revistapsicologia.ufc.br | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Raciocínio Verbal | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação Psicológica | pt_BR |
| dc.subject | Cognição | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento humano | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do raciocínio verbal em estudantes do 2° grau | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | A presente pesquisa objetivou avaliar a capacidade cognitiva denominada de raciocínio verbal em estudantes do 2º grau. Trata-se da capacidade que possuímos para expressar as ideias utilizando símbolos verbais. A amostra foi composta por 658 estudantes do 2° grau, de escolas públicas e privadas de Fortaleza (CE) e o instrumento utilizado foi o Teste de Raciocínio Verbal(RV) desenvolvido por Andriola e Pasquali (1995). Através do Teste da Análise de Variância (ANOVA), comparam-se as variáveis sexo, idade e série escolar quanto ao desempenho no Teste RV, utilizando-se o software SPSS FOR WINDOWS(V.6.1). | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | DPSI - Artigos publicados em revistas científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1995_art_wbandriola.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.