Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/1094
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arruda, Alberto Sebastião de | - |
dc.contributor.author | Weizenmann, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-10T12:19:51Z | - |
dc.date.available | 2011-11-10T12:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | WEIZENMANN, A. Metamagneto em campos magnéticos uniforme e aleatório. 2005. 64 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/1094 | - |
dc.description.abstract | The phase diagram of an Ising metamagnet in an uniform magnetic field and in a random magnetic field is studied using a mean field theory derived from Bogoliubov variational principle. The phase diagram displays tricritical behavior and reentrance phenomenon for determined values of the random magnetic field above a certain critical value. The reentrance phenomenon is due to the competition between the other interactions ferromagnetic, anti-ferromagnetic, uniform magnetic field and the random magnetic field. In particular, if the model exhibits a first-order transition in zero random field, then a bimodal distribution never destroys this first-order transition, in contradiction to the case of a trimodal distribution. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Campos magnéticos | pt_BR |
dc.subject | Transições de fase | - |
dc.title | Metamagneto em campos magnéticos uniforme e aleatório | pt_BR |
dc.type | Dissertação | - |
dc.description.abstract-ptbr | O diagrama de fase de um metamagneto de Ising em um campo magnético uniforme e em um campo magnético aleatório é estudado usando teoria de campo médio derivado do princípio variacional de Bogoliubov. O diagrama de fase exibe comportamento tricrítico e fenômeno de reentrância para determinados valores do campo magnético aleatório acima de um certo valor crítico. O fenômeno de reentrância é devido às competições entre as interações ferromagnéticas, antiferromagnéticas, campo magnético uniforme e o campo magnético aleatório. Em particular, se o modelo exibe uma transição em campo aleatório zero, então a distribuição bimodal nunca destrói esta transição de primeira ordem, em contradição ao caso de uma distribuição trimodal. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DFI - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_dis_aw.pdf | 891,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.