Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/10590
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macêdo, José Antônio Fernandes de | - |
dc.contributor.author | Abreu, David Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T15:51:56Z | - |
dc.date.available | 2015-02-09T15:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, D. A. MyDBaaS: um framework para o monitoramento de serviços de banco de dados em nuvem. 2013. 160 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/10590 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject | Framework de aplicação | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento (Computador) | pt_BR |
dc.title | MyDBaaS: um framework para o monitoramento de serviços de banco de dados em nuvem | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Sousa, Flávio Rubens de Carvalho | - |
dc.description.abstract-ptbr | A adoção de serviços em nuvem está aumentando exponencialmente, e uma das razões é porque a sua arquitetura salienta os benefícios de serviços compartilhados e com pagamento baseado no uso. A computação em nuvem possui o foco de proporcionar uma economia em grande escala, possibilitando o acesso a diversos recursos computacionais em tempo real, como serviços de aplicações, infraestrutura e armazenamento, de modo que estes possam ser obtidos de modo dinâmico, elástico, escalável e rápido na medida em que forem consumidos, independente de quem os administra e onde estes recursos estejam alocados. Dentre esses serviços, o gerenciamento e armazenamento de dados são componentes críticos na pilha de software da nuvem, pois a maioria das aplicações são orientadas a dados. Esse serviço, conhecido por Database as a Service (DBaaS), nasce como um paradigma de gestão de dados, onde um provedor hospeda e gerencia todo ambiente necessário ao funcionamento dos sistemas de banco de dados e o terceiriza como um serviço para um ou mais consumidores. Porém, ainda há problemas que impedem a sua adoção generalizada dos DBaaS. Fornecer serviços em nuvem requer procedimentos sofisticados de gestão por parte do fornecedor para garantir robustez, desempenho, confiabilidade, segurança, elasticidade e qualidade. Portanto, os consumidores esperam que provedores de DBaaS garantam a qualidade do serviço, e lidem com padrões dinâmicos de carga de trabalho e elasticidade, pois é fundamental para garantir que os acordos de nível de serviço (SLA) sejam atendidos. No entanto, prover mecanismos de elasticidade, escalabilidade, qualidade de serviço e disponibilidade em ambientes em nuvem é um grande desafio. Claramente isto é um desafio também na disponibilização dos DBaaS, e para se alcançar essas funcionalidades e princípios é necessário um monitoramento detalhado e preciso. Com isso, esta dissertação tem por objetivo a proposta de um framework open-source para o monitoramento de serviços de DBaaS, denominado MyDBaaS, cuja finalidade é possibilitar a criação de soluções de monitoramento personalizáveis e eficientes através de um modelo de programação abrangente e extensível, que disponibiliza desde a definição das métricas, procedimento de coleta, recebimento e armazenamento até mecanismos para consumo das informações coletadas em tempo real. | pt_BR |
dc.title.en | MyDBaaS: a framework for services or bank monitoring index of cloud | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCOMP - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_dis_daabreu.pdf | 11,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.