Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/67945
Tipo: | TCC |
Título: | Análise da influência de diferentes tratamentos térmicos nas propriedades e no espaçamento entre as lamelas da perlita no aço SAE 1075. |
Título em inglês: | Analysis of the influence of different heat treatments on the properties and spacing between pearlite lamellae in SAE 1075 steel. |
Autor(es): | Melo, Ítalo Maciel |
Orientador: | Abreu, Hamilton Ferreira Gomes de |
Palavras-chave: | Aço SAE 1075;Aço-carbono;Distanciamento interlamelar da perlita;Propriedades mecânicas |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | MELO, Ítalo Maciel. Análise da influência de diferentes tratamentos térmicos nas propriedades e no espaçamento entre as lamelas da perlita no aço SAE 1075. 2022. 38 f. Monografia (Graduação em Engenharia Metalúrgica) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. |
Resumo: | Os aços possuem uma grande relevância para os diversos setores do mundo, pois suas propriedades podem ser ajustadas por meio de processamento termo/mecânico e variações na sua composição, isso também faz com que eles possuam uma vasta aplicação. Este trabalho propõe-se a analisar as influências dos tratamentos térmicos isotérmicos, sob diferentes temperaturas isotérmicas, no espaçamento interlamelar da perlita formada no aço SAE 1075. Para isso, foram feitas análises qualitativas das micrografias registradas das diferentes amostras. Ademais, viu-se o que ocorre quando é feito o tratamento térmico de esferoidização, posteriormente ao isotérmico, e seu impacto na microestrutura e propriedades do material. Foi analisado também, a influência dessa diferença microestrutural que impacta nas propriedades mecânicas do material. Dessa forma, foram feitos ensaios de Microdureza Vickers com o objetivo de analisar esse impacto. Após tais análises, foi identificada a relação entre essas propriedades, pois viu-se que, quanto maior a temperatura isotérmica usada no tratamento térmico, maior será o espaçamento interlamelar, e isso acarreta em menor dureza do material. |
Abstract: | Steel has great relevance for the different sectors of the world, as its properties can be adjusted through thermo/mechanical processing and variations in its composition, which also makes them materials with wide application. This work aims to analyze the influence of isothermal heat treatment, under different isothermal temperatures, on the interlamellar spacing of pearlite formed in SAE 1075 steel. For this, qualitative analyzes of the micrographs recorded from the different samples were performed. In addition, it was seen what happens when the spheroidization heat treatment is performed, after the isothermal one, and its impact on the microstructure and properties of the material. It was also analyzed that this microstructural difference impacts on the mechanical properties of the material. Thus, Vickers Microhardness tests were carried out in order to analyze this impact. After such analyses, the relationship between these properties was identified, as it was seen that the higher the isothermal temperature used in the heat treatment, the greater the interlamellar spacing, and this causes a lower hardness to the material. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/67945 |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA METALÚRGICA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_tcc_immelo.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.