Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/59705
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Contribuição para diagnóstico e solução de solos não saturados colapsivos e expansivos para aplicação em fundações |
Título em inglês: | Contribution to the diagnosis and solution for collapsible and expansive unsaturated soils for foundations application |
Autor(es): | Chagas, Gleiber da Silva Moura, Alfran Sampaio Aguiar, Marcos Fábio Porto de Carneiro, Andressa de Araújo Mendes, Giullia Carolina de Melo |
Palavras-chave: | Fundações superficiais;Solo colapsível;Solo expansivo;Ensaios de compressão edométricos;Ensaios de placa |
Data do documento: | 2020 |
Instituição/Editor/Publicador: | Sociedade Portuguesa de Geotecnia (SPG), Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (ABMS) e Sociedad Española de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica- (SEMSIG) |
Citação: | CHAGAS, Gleiber da Silva; MOURA, Alfran Sampaio; AGUIAR, Marcos Fábio Porto de; CARNEIRO, Andressa de Araújo; MENDES, Giullia Carolina de Melo. Contribuição para diagnóstico e solução de solos não saturados colapsivos e expansivos para aplicação em fundações. Geotecnia, Lisboa – Portugal, n. 149, p. 67-83, jul. 2020. |
Resumo: | O trabalho trata do estudo do comportamento mecânico de solo tipo silte argiloso não saturado, natural e melhorado por remoção e recompactação, por meio de ensaios de laboratório e campo considerando condições de saturação natural e inundação, para aplicação em fundações. Foram realizadas, em campo, sondagens à percussão (SPT) e provas de carga em placa (situação de saturação natural e inundada), além de coletadas amostras deformadas e indeformadas. Em laboratório, foram realizados ensaios de granulometria, limites de Atterberg, compactação, índice de suporte Califórnia, ensaio de compressão edométricos simples e duplos e cisalhamento direto. Verificou-se a eficiência do ensaio de compressão edométrico duplo na determinação de potenciais de colapso e expansão em amostras de solo, bem como a possibilidade de solução de problemas de colapso e expansão em solos não saturados por meio de remoção e recolocação com compactação controlada. Também foi identificado a diminuição dos parâmetros de resistência ao cisalhamento após a inundação. |
Abstract: | The paper presents a study of the mechanical behavior of natural unsaturated clayey silty soil, improved with removal and recompaction, by means of laboratory and field tests considering natural conditions and after flooding, for application in foundations. In the field, Standard Penetration Tests and plate loading tests (natural and flooded conditions) were performed, as well as disturbed and undisturbed samples collected. In the laboratory, the following tests were performed: grain size distribution, Atterberg limits, compaction, California Bearing Ratio, simple and double oedometer and direct shear. The efficiency of the double oedometer test for the determination of collapse and expansion potentials in soil samples was verified, as well as the possibility of improving collapse and expansion in unsaturated soils by means of removal and reworking by controlled compaction. The decrease in shear strength after flooding was also observed. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/59705 |
ISSN: | 0379-9522 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | DEHA - Artigos publicados em revista científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_art_gdaschagas.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.