Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/24460
Tipo: | Tese |
Título: | Elaboração, validação e efeitos de uma intervenção educativa voltada ao controle da sífilis congênita |
Título em inglês: | Elaboration, validation and effects of an educational intervention aimed at the control of congenital syphilis |
Autor(es): | Costa, Camila Chaves da |
Orientador: | Damasceno, Ana Kelve de Castro |
Palavras-chave: | Sífilis Congênita;Ensaio Clínico;Educação em Saúde;Tecnologia;Transmissão Vertical de Doença Infecciosa |
Data do documento: | 21-Out-2016 |
Citação: | COSTA, C. C. Elaboração, validação e efeitos de intervenção educativa voltada ao controle da sífilis congênita. 2016. 271 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. |
Resumo: | Objetivou-se construir e validar uma cartilha educativa sobre a prevenção da transmissão vertical da sífilis e avaliar os seus efeitos no conhecimento, atitude e prática (CAP) de gestantes antes e após a intervenção. Trata-se de estudo metodológico, associado a um quase experimental, o qual foi desenvolvido em três fases: elaboração da cartilha educativa “Como prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”, validação de aparência e conteúdo do material por 22 juízes e validação de aparência junto ao público-alvo, com 11 gestantes ou puérperas com diagnóstico de sífilis internadas na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC). A última fase foi a avaliação da cartilha com 41 gestantes acompanhadas na Casa de Parto Natural Lígia Barros Costa (CEDEFAM) no mês de setembro de 2016 para verificar seus efeitos no CAP relacionados à temática. Os dados obtidos foram organizados, processados e analisados pelo programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Para análise da validade de conteúdo e aparência da cartilha, utilizou-se o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), o teste binomial, o Alfa de Cronbach e uma concordância entre cada grupo de participantes de pelo menos 80%. Aplicou-se o teste de legibilidade de Flesch para verificar o índice de legibilidade da cartilha. Os dados obtidos pela aplicação do questionário SAM (Suitability Assessment of Materials) passaram por uma análise percentual e foram classificados como superior, adequado ou inadequado. E os dados do inquérito CAP receberam uma análise por meio de testes estatísticos descritivos. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, segundo o parecer nº 1.615.683. Inicialmente a cartilha foi elaborada e dividida em oito domínios (Apresentação; O que é a Sífilis?; Como descobrir se você tem sífilis?; Como você pode evitar a Sífilis Congênita?; Como é o tratamento da Sífilis?; Qual a importância do tratamento do parceiro?; Vamos resumir as informações da cartilha por meio de Perguntas e Respostas?; Fechamento da cartilha), seguindo-se o que a literatura recomenda para linguagem, ilustração e layout. Em seguida a cartilha passou pela validação por juízes, na qual se mostrou como material validado do ponto de vista de aparência e conteúdo, com IVC global (0,96) e Alfa de Cronbach total da cartilha de 0,955, mostrando a satisfatoriedade dos juízes com o material e a homogeneidade nas avaliações. Quanto à avaliação dos juízes pelo SAM, considerou um material educativo “superior. Em relação à validação de aparência pelo público-alvo, a cartilha também foi avaliada de forma muito positiva, obtendo 100% de concordância entre elas quanto aos aspectos clareza e relevância. E um IVC global máximo, com valor de 1,00, demonstrando que o material construído é confiável e validado para se aplicar junto às gestantes, visando a prevenção da transmissão vertical da sífilis. Após os ajustes pertinentes ao processo de validação, aplicou-se o Flesch Legibility Test (ILF), sendo a leitura dos domínios da cartilha classificada como “fácil” ou “muito fácil”. Na última fase do estudo, ao avaliar os efeitos da intervenção educativa, verificou-se um aumento da porcentagem de mulheres classificadas com um conhecimento, atitude e prática adequados após a leitura da cartilha. Essa mudança considerável na prática foi estatisticamente significativa (p=0,002), demonstrando que a leitura da cartilha educativa foi efetiva para promover mudanças comportamentais, principalmente no que se refere a adoção de prática sexual saudável. Portanto, infere-se que a cartilha pode ser utilizada como recurso auxiliar nas atividades de educação em saúde, como uma tecnologia educativa facilitadora do processo ensino-aprendizado. Comprova-se a tese: o uso da cartilha sobre a prevenção da transmissão vertical da sífilis como estratégia de educação em saúde de gestantes, possibilita a melhoria do CAP sobre o assunto. |
Abstract: | This study aimed to construct and validate an educational booklet on the prevention of vertical transmission of syphilis and to assess its effects on knowledge, attitude and practice (KAP) of pregnant women before and after an educational intervention. This is a methodological study, associated with a quasi-experimental study, which was conducted in three phases: 1. Preparation of the booklet "How to prevent transmission of syphilis from mother to child? Let's learn! "; 2. Validation in terms of appearance and content of the material by 22 experts, and validation of appearance with the audience, composed by 11 pregnant or postpartum women diagnosed with syphilis, admitted to the School Maternity Assis Chateaubriand (SCAC); 3.The last phase was the evaluation of the booklet from 41 pregnant women followed in the Natural Birth Center Ligia Barros Costa (CEDEFAM) in September 2016 to verify its effects on the KAP related to the theme. The data were organized, processed and analyzed by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0. To analyze the validity of the content and appearance of the booklet, it was used the Content Validity Index (CVI), the binomial test, Cronbach's alpha and agreement between each group of participants of at least 80%. The Flesch Legibility Test (FLT) was applied to check the legibility of the booklet index. The data obtained using the questionnaire SAM (Suitability Assessment of Materials) underwent a percentage analysis and they were classified as superior, appropriate or inappropriate. The KAP survey data were analyzed using descriptive statistical tests. The project was approved by the Research Ethics Committee n° 1615683. Initially, the booklet was prepared and divided into eight areas (Presentation; What is Syphilis?; How to find out if you have syphilis?; How can you avoid Congenital Syphilis?; How is the treatment of Syphilis?; What is the importance of treating the partner?; Let's summarize the booklet information through questions and answers?; Closing the booklet). It was followed the literature recommendations for language, illustration and layout. After the validation by the experts, the booklet was presented as a validated material from the perspective of appearance and content, once it presented great global CVI (0.96) and excellent homogeneity between the answers of the participants, with a total Cronbach's Alpha the booklet of 0.955. Regarding the evaluation of the experts by using the SAM it was considered a "superior" educational tool. Regarding the appearance of validation by the target public, the booklet was also evaluated very positively, reaching 100% agreement among them on the aspects clarity and relevance. It obtained an overall maximum CVI, with a value of 1.00 demonstrating that the material built is reliable and validated to apply towards pregnant women, aiming to prevent vertical transmission of syphilis. After the relevant adjustments to the validation process, it was applied the FLT and reading the fields of booklet was classified as "easy" or "very easy". In the last phase of the study, to evaluate the effects of educational intervention, it was verified an increase in the percentage of women classified with a knowledge, attitude and practice appropriate after reading the booklet. This considerable change in practice was statistically significant (p = 0.002), demonstrating that reading the booklet was effective to promote behavioral changes, especially in regard to adopt healthy sexual practice. Therefore, it is inferred that the booklet can be used as auxiliary resource in health education activities, as a facilitator educational technology in the teaching-learning process. The thesis is proved: the use of the booklet on the prevention of vertical transmission of syphilis to health education of pregnant women enables the improvement of the KAP related to the theme. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/24460 |
Aparece nas coleções: | DENF - Teses defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_tese_cccosta.pdf | 4,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.